Studi Perkuatan Tanah dengan Aplikasi Pile Bambu pada Deposit Tanah Lunak
dc.contributor.author | Harianto, Tri | |
dc.contributor.author | Samang, Lawalenna | |
dc.contributor.author | Halik, Johan | |
dc.contributor.author | Farid, Mifta | |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T02:19:59Z | |
dc.date.available | 2018-09-04T02:19:59Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.citation | Bambang S.M., Soehargo. H. 1986. Perbaikan Tanah Dengan Cerucuk, Skripsi No. 268. S., Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil UK.Petra, Surabaya. Bowles. Joseph. E. 1983. Analisa dan Disain Pondasi Jilid 1 Edisi ke 3. Penerbit Erlangga. Jakarta. Bowles. Joseph. E. 1991. Analisa dan Disain Pondasi Jilid 2 Edisi keempat. Penerbit Erlangga. Jakarta. Braja M Das ; 1983, Fundamentals Of Soil Dynamics, New York Eva Harianto, 02.12.0019, (2007). Analisis Daya Dukung Pondasi Tiang Bor Menggunakan Software Shaft1 dan Uji Beban Statis Hegde, A., Sitharam, T. G. 2015. Experimental and Analytical Studies on Soft Clay Beds Reinforced with Bamboo Cells and Geocells. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering. Springer. Marto. A., Othman, B.A. 2011. The Potential Use of Bamboo as Green Material for Soft Clay Reinforcement System. International Conference on Environment Science and Engineering IPCBEE vol.8 IACSIT Press, Singapore. Terzaghi, K. and Peck, R.B. 1948. Soil Mechanics in Engineering Practice, John Wiley and Sons, New York. | id_ID |
dc.identifier.issn | 2580-8834 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/10289 | |
dc.description.abstract | Dalam berbagai studi konstruksi sipil sering dijumpai permasalahan pada jenis tanah lunak, antara lain daya dukung tanah yang rendah dan penurunan (settlement) yang besar jika diberi beban. Hal ini disebabkan karena tanah lunak umumnya memiliki kuat geser dan permeabilitas yang rendah serta kompresibilitas yang besar. Kajian ini dilakukan untuk membandingkan kecepatan penurunan konsolidasi dan masalah stabilitas timbunan di atas tanah lunak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan yang terjadi pada tanah terhadap penggunaan kolom agregat berupa pile bambu di atas tanah lunak sebagai perkuatan tanah. Hasil penelitian menunjukkan pengujian pembebanan tanah dengan perkuatan pile bambu mengalami perubahan penurunan yang sangat signifikan dengan tanah yang tanpa perkuatan. Penurunan tanah yang diperkuat dengan pile bambu yaitu berkurang sebesar 56,75 % dari penurunan tanah tanpa perkuatan. Penurunan tanah yang diperkuat dengan pile bambu yang dibebani selama 60 hari sebesar 291.5 mm dan pada tanah tanpa perkuatan yang dibebani selama 60 hari sebesar 674 mm. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | Seminar Nasional Teknik Sipil 2018 | id_ID |
dc.subject | Pile Bambu | id_ID |
dc.subject | Tanah Lunak | id_ID |
dc.subject | Perkuatan Tanah | id_ID |
dc.title | Studi Perkuatan Tanah dengan Aplikasi Pile Bambu pada Deposit Tanah Lunak | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Seminar Nasional Teknik Sipil VIII 2018
Manajemen dan Inovasi Infrastruktur untuk mewujudkan Sistem Transportasi Berkelanjutan