Penentuan Soil-Water Characterictic Curve pada Tanah di Lokasi Lereng Ruas Jalan Banjarnegara-Wanayasa Berdasarkan Software Soilvision 4.23
dc.contributor.author | Rochmawati, Reny | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T06:33:03Z | |
dc.date.available | 2019-06-18T06:33:03Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.citation | Fredlund, D. G., and Morgenstern, N. R., 1997, Stress State Variables for Unsaturated Soils, Journal of Geotechnical Engineering Division, Proceeding, American Society of Civil Engineering (GTS), 103 : 447 – 466. Hardiyatmo, H.C., 2012, Tanah Longsor dan Erosi, Kejadian dan Penanganan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hasrullah, 2009, Studi Pengaruh Infiltrasi Air Hujan Terhadap Kestabilan Lereng, Jurnal Ilmu-ilmu Teknik – Sistem, Vol 5 No. 2 : 1-13. Leroueil, S., Hight, D., 2003, Characteritation and Engineering Properties of Natural Soil, Procedding of the International Workshop, Singapura : 170 – 192. Putri, F. A. 2015. Penentuan Soil-Water Characteristic Curve Tanah Berpasir Berdasarkan Alat Tensiometer dan Software SoilVision 4.23. Yogyakarta: Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Wesley, D, Laurence. 2012, Mekanika Tanah untuk Tanah Endapan & Residu, Penerbit Andi, Yogyakarta. | id_ID |
dc.identifier.issn | 2580-8834 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/10852 | |
dc.description.abstract | Kabupaten Banjarnegara berada pada ketinggian 100 -500 m dpl, dengan kemiringan lahan bervariasi antara 15 -40 %. Lereng di sepanjang ruas jalan Banjarnegara-Wanayasa ini rentan terhadap bahaya longsor, oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik tanah pada lokasi tersebut. Penelitian ini diawali dengan pengambilan sampel tanah di lapangan kemudian dilakukan pengujian di laboratorium. Penelitian yang dilakukan adalah pengukuran nilai matric suction dan kadar air volumetrik tanah di lapangan dengan alat uji Irrometer tensiometer dan Soil Moisture Sensors EC-5 Decagon Devices untuk mengetahui hubungan antara matric suction dan kadar air lapangan. Hasil uji penelitian ini berupa kurva yang menggambarkan hubungan matric suction dengan kadar air lapangan yang dikenal sebagai soil-water characteistic curve (SWCC). Berdasarkan hasil uji distribusi ukuran butir, dilakukan estimasi dan fitting SWCC pada software SoilVision 4.23. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | Seminar Nasional Teknik Sipil IX 2019 | id_ID |
dc.title | Penentuan Soil-Water Characterictic Curve pada Tanah di Lokasi Lereng Ruas Jalan Banjarnegara-Wanayasa Berdasarkan Software Soilvision 4.23 | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Seminar Nasional Teknik Sipil IX 2019
Mitigasi Bencana melalui Pendekatan Akademis dan Teknologi Tepat Guna