dc.contributor.author | Putri, Bayun Handini | |
dc.contributor.author | Sutomo, S | |
dc.contributor.author | Shalihati, Sakinah F. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T05:25:14Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T05:25:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Padamara Dalam Angka 2018. Kabupaten Purbalingga. Firdianti, Sri. 2010. Perkembangan Permukiman Penduduk Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 1997- 2007. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. Huda, Imam Arifa’illah Syaiful dan Diyah Sari Anjarika. 2017. Analisis Daya Dukung Dan Kebutuhan Lahan Permukiman Di Kabupaten Lamongan Tahun 2035. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi FKIP UMP 2017. Purwokerto : UMP Press. Lestari1, Dwi Suci Sri dan Djumiko. 2017. Perkembangan Perumahan Dan Permukiman Sebagai Penentu Arah Dan Bentuk Kebutuhan Permukiman Di Pinggiran Kota. e-Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Fakultas Teknik UTP Surakarta Vol. 21 No 25. Surakarta : Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Muta’ali, Lutfi. 2012. Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. Sutomo dan Shalihati, S.F. 2014. Transformasi Wilayah Di Koridor Purwokerto-Purbalingga Dalam Perspektif Geospatial. Prosiding Seminar Hasil Penelitian LPPM UMP 2014. Purwokerto : UMP Press. Yunus, Hadi Sabari. 2015. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. | id_ID |
dc.identifier.isbn | 978-602-361-243-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/11629 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung lahan permukiman di Kecamatan
Padamara Kabupaten Purbalingga, mengingat pertumbuhan permukiman baru yang
berciri kekotaan di Kecamatan Padamara semakin meningkat. Hal ini akan menjadi pemicu
meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk permukiman dan prasarana lain. Laju pertumbuhan
penduduk di Kecamatan Padamara merupakan yang tercepat di Kabupaten Purbalingga yaitu
sebesar 1,76% per tahun hanya dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, secara tidak langsung hal ini
akan mengurangi luas lahan - lahan produktif seperti lahan basah (pertanian) dan lahan kering
(kebun/tegalan) untuk dijadikan lahan permukiman. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu metode survai dan studi pustaka. Analisis data menggunakan rumus konsep liputan
bangunan atau Building Coverage dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa daya dukung lahan permukiman di Kecamatan Padamara sebesar 25%, yang
berarti daya dukung lahan permukiman tergolong baik. Sedangkan untuk desa yang memiliki
persentase daya dukung lahan permukiman menggunakan rumus liputan bangunan terbesar
yaitu di Kelurahan Karangsentul sebesar 75,59% dan Desa Bojanegara sebesar 61,60%, sedangkan
persentase terendah terdapat di Desa Prigi sebesar 8,39%. Daya dukung lahan permukiman di
Kecamatan Padamara diprediksi akan mencapai batas optimum sebesar 70% yaitu pada tahun
2081 dengan jumlah penduduk sebesar 134.322 jiwa. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS X 2019 | id_ID |
dc.title | Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |