Pengaruh Risiko Penyedia Jasa Konstruksi Rancang Bangun terhadap Keberhasilan Kinerja Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi Kawasan Bangunan Gedung Apartemen PT. XYZ
dc.contributor.author | Simanjuntak, Manlian Ronald A. | |
dc.contributor.author | Tumanggor, Ade Imanuel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T05:26:05Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T05:26:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | An American National Standard. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Fifth Edition. United States of America, 2008. Ahmad Migdad Alaydrus, Analisis Faktor Keterlambatan Dimulainya Pelaksanaan Proyek Konstruksi Pada Model Kontrak Rancang Bangun, Jakarta, 2018. Andi M.Tarigan,Abdullah,Hafnidar A.Rani, Faktor-Faktor Risiko Design And Build Yang Mempengaruhi Kesuksesan Proyek, Jakarta, 2018. Abidin, Ismeth S (2010), Bahan Kuliah Manajemen Risiko, Universitas Indonesia. B. Mulholland & J. Christian (1999), Risk Assess NESC Engineering ment in Construction Schedule, Journal of Construction Engineering Management. Budiman Praboyo (1998), Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek : Klasifikasi dan Peringkat dari Penyebab-penyebabnya, Universitas Kristen Petra, Surabaya. Budi Suanda (2017), Advanced & Effective Project Management, Jakarta. Farid Akbar (2006), Identifikasi Faktor-faktor Kunci Keberhasilan dalam Tahap Desain Proyek Konstruksi yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Waktu, Universitas Indonesia. Harold Kerzner (2001), Project Management, a System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, seventh edition. Imam Ghozali (2006), Aplikasi Analisa Multivariate, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 4th editionJuanto Sitorus (2008), Faktor-faktor Risiko Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Waktu Proyek EPC Gas di Indonesia, Universitas Indonesia. Molenar, Keith R, and Gransberg Douglas D (2001), Design Builder Selection for Small Highway Projects, Journal of Management in Engineering, ASCE. Project Delivery Institute, 1999. Retno Minawati, Herry P. Chandra, Paulus Nugraha, Manfaat Penggunaan Software Tekla Building Information Modeling (BIM) Pada Proyek Design-Build, Jakarta 2017. Singgih Santoso (2010), Menguasai Statistik Dengan SPSS 17, Elekmedia Komputindo, Jakarta. Songer, A.D dan Molenaar, K.R., and Robinson, Graham, D. (1997), Selection Factors and Success Criteria for design-Build in the US and UK, University of Colorado. Suyatno. Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedung (Aplikasi Model Regresi). Semarang, Program Pasca Sarjana UNDIP, 2010. Teng, M. Corporate Turnaround. Prentice-Hall, Inc: Singapore, 2002. | id_ID |
dc.identifier.issn | 2580-8834 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/12170 | |
dc.description.abstract | Secara umum risiko proyek konstruksi adalah suatu kejadian tidak pasti yang memiliki dampak negatif terhadap waktu, biaya maupun mutu proyek konstruksi. Risiko yang tidak pasti ini membuat para pihak pengguna jasa yang berkepentingan dalam proyek konstruksi mendistribusikan risiko pada penyedia jasa salah satunya dengan metode pelaksanaan konstruksi rancang bangun. Melalui hasil studi lapangan pada bangunan gedung apartemen PT.XYZ ditemukan penyimpangan kinerja waktu pelaksanaan konstruksi sebesar -12,68%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja waktu tersebut dapat berisiko terhadap waktu seluruh penyelesaian proyek konstruksi kawasan bangunan gedung apartemen dan membuat terhambatnya pencapaian terhadap keberhasilan kinerja waktu pelaksanaan proyek konstruksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor dan variabel risiko rancang bangun serta indikator keberkasilan kinerja waktu pelaksanaan proyek konstruksi melalui studi literatur berupa jurnal dan buku yang relevan. Proses analisis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor dan variabel risiko rancang bangun terhadap kinerja waktu menggunakan metode survey statistik parametrik dengan SPSS version 23. Melalui hasil penelitian ini dihasilkan respon terhadap faktor dan variabel risiko rancang bangun yang perlu dikendalikan dalam mencapai keberhasilan kinerja waktu pelaksanaan konstruksi kawasan bangunan gedung apartemen PT.XYZ. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | Seminar Nasional Teknik Sipil X 2020 | id_ID |
dc.title | Pengaruh Risiko Penyedia Jasa Konstruksi Rancang Bangun terhadap Keberhasilan Kinerja Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi Kawasan Bangunan Gedung Apartemen PT. XYZ | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Seminar Nasional Teknik Sipil X 2020
Tantangan dan Inovasi Teknologi dalam Menghadapi Kegagalan Konstruksi dan Struktur Bangunan