dc.contributor.author | Kurniawan, Ady Purna | |
dc.contributor.author | Sriwigani, Bambang | |
dc.contributor.author | Sudjalwo | |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T02:56:42Z | |
dc.date.available | 2013-06-01T02:56:42Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.identifier.citation | Ardiles, Yobi 2007. Pembuatan Perangkat lunak Pada Sistem Parkir Otomatis Dengan Pemograman Borland Delphi 70. Semarang: Universitas Diponegoro. Bagazi, Ala Tariq Salem 2006. Model Reservasi Online Parkir Mall Berbasis J2ME Memanfaatkan Sistem Informasi Geografi. Yogyakarta: Gajah Mada University. Hamid 2010. Pengembangan Sistem Parkir Terkomputerisasi Dengan Otomatisasi biayaan dan Penggunaan RFID Sebagai Pengenal Unik Pengguna.seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 19 Juni 2010. Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994. Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Dijalan. Indonesia. Nurfajriati 2010. Kapasitas Ruang parkir dilingkungan kampus dibandingkan dengan kebutuhan atandar penguna. Bandung: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, UNIKOM. Thiang, Handry Koswanto, dan Agus Afandi 2006. Sistem Kontrol Parkir Mobil Otomatis Menggunakan Mikrokontroler. Surabaya: Kristen Petra. | en_US |
dc.identifier.issn | 2087-085X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/3072 | |
dc.description.abstract | Kebutuhan manusia sudah bergantung pada penerapan teknologi informasi, salah satunya
adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada kebutuhan pengolahan data parkir
kendaraan. Aplikasi sistem informasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang
ada pada lahan parkir tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas sebuah sistem informasi khususnya berbasis
web dalam menangani data kendaraan pada parkir UMS, sehingga ke depannya dapat
dikembangkan suatu sistem informasi yang lebih efesien.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan Waterfall
yang terdiri dari tahap analisa kebutuhan, perancangan, pengujian, penerapan, dan perawatan.
Data-data yang diperoleh untuk penelitian ini diambil dari identifikasi lokasi parkir serta
wawancara dan pembagian kuesioner kepada petugas parkir yang sudah ada.
Penelitian ini menghasilkan sebuah system informasi pengolah data berbasis web
menggunakan PHP dan MySQL yang mudah dan cepat dalam pengoperasiannya, namun dalam
pemakaian membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding cara manual yang digunakan
sebelumnya. | en_US |
dc.publisher | lppmums | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi | en_US |
dc.subject | Parkir | en_US |
dc.subject | Website | en_US |
dc.title | EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI PARKIR BERBASIS WEBSITE DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | en_US |
dc.type | Article | en_US |