Pengaruh Penuaan Aspal Terhadap Karakteristik
dc.contributor.author | Widodo, Sri | |
dc.contributor.author | Harnaeni, Senja Rum | |
dc.contributor.author | Wijayanti, Erni | |
dc.date.accessioned | 2013-10-31T08:17:57Z | |
dc.date.available | 2013-10-31T08:17:57Z | |
dc.date.issued | 2012-05-26 | |
dc.identifier.citation | AASHTO, 2008. Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, Part 2 : Tests, AASHTO, Washington D.C. Direktorat Jenderal Bina Marga, 2010. Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan Divisi 6 Perkerasan Beraspal, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Badan Penelitian dan Pengembangan, Bandung Kliewer, J. E., Bell, C. A., and Sosnovske, D. A., 1995, "Investigation of the Relationship Between Field Performance and Laboratory Aging Properties of Asphalt Mixtures", in Engineering Properties of Asphalt Mixtures and the Relationship to their Performance, ASTM STP 1265. Gerald A. Huber and Dale S. Decker, Editors, pp.3-20, American Society for Testing and Materials, Philadelphia Suparma, L.B., 2001, “ The Use of Recycled Waste Plastics in Bituminous Composites”, Thesis Doctor of Philosophy The University of Leeds School of Civil Engineering, UK Suroso, T.W., 2008, “Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Dini Pada Perkerasan Jalan” Jurnal Puslitbang Jalan, Bandung | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/3753 | |
dc.description.abstract | Proses penuaan aspal pada lapis perkerasan jalan beton aspal terjadi saat pencampuran di Asphalt Mixing Plant dan saat masa pelayanan jalan. Proses penuaan aspal saat pencampuran disebut penuaan jangka pendek dan penuaan aspal saat masa pelayanan jalan disebut penuaan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat proses penuaan aspal terhadap karakteristik beton aspal. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pemanasan terhadap campuran beton aspal lepas pada temperatur 135 o C selama 4 jam untuk proses pemanasan jangka pendek, dan pemanasan campuran beton aspal padat pada temperatur 85 o C selama 2 hari untuk proses penuaan jangka panjang. Untuk mengetahui pengaruh penuaan aspal terhadap karakteristik beton aspal, karakteristik beton aspal yang telah mengalami proses penuaan dibandingkan dengan campuran beton aspal normal yang tidak mengalami proses penuaan. Hasil penelitian penunjukkan bahwa (1) Nilai stabilitas campuran beton aspal mengalami penurunan yang sangat tajam akibat terjadinya proses penuaan aspal dalam campuran beton aspal (2) Nilai flow campuran beton aspal sedikit mengalami penurunan akibat terjadinya proses penuaan aspal dalam campuran beton aspal. (3) Nilai VFWA campuran beton aspal sedikit sekali mengalami penurunan akibat terjadinya proses penuaan aspal dalam campuran beton aspal. (4) Nilai VIM campuran beton aspal mengalami sedikit sekali kenaikan akibat terjadinya proses penuaan aspal dalam campuran beton aspal | en_US |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | en_US |
dc.subject | aspal | en_US |
dc.subject | penuaan | en_US |
dc.subject | beton aspal | en_US |
dc.subject | stabilitas | en_US |
dc.subject | flow | en_US |
dc.subject | rongga | en_US |
dc.title | Pengaruh Penuaan Aspal Terhadap Karakteristik | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Seminar Nasional Teknik Sipil II 2012
Membangun Infrastruktur Teknik Sipil yang Berkelanjutan