dc.contributor.author | Suswardany, Dwi Linna | |
dc.contributor.author | Ambarwati | |
dc.contributor.author | Kusumawati, Yuli | |
dc.date.accessioned | 2012-03-12T03:33:05Z | |
dc.date.available | 2012-03-12T03:33:05Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.identifier.citation | Dep.Kes RI. 1980. Pedoman Bidang Studi Pembuangan Sampah. Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan. _______. 1987. Pembuangan Sampah, Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan: Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi Pusat. Djabu, U, Suparman, dan Budi Santoso. 1991. Pedoman Bidang Studi Pembuangan Tinja dan Air Limbah pada Institusi Pendidikan Sanitasi Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Depkes RI. Indriani, Y.H. 2000. Membuat Kompos Secara Singkat. Jakarta: Swadaya. Kurniawan, A. 2003. Pengaruh Penambahan Berbagai Dosis EM-4 terhadap Waktu Pengomposan ampas Tahu di Desa Branglor Sukoharjo. Penelitian, Fakultas Ilmu Kesehatan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Murbandono, L. 2000. Membuat Kompos. Ed. Rev. Jakarta: Penebar Swadaya. Maher dan Prasaad. 2004. The Effect of N Source on the Composting of Green Waste and Its Properties as a Component of a Peat Growing Medium. Orbit Journal. 01:02, 2004. Http://www.orbit-online.net/journal/archiv /01-02/0102 _04_print.html Polprasert, C., 1996, Organic Waste Recycling, 2nd ed, Baffins Lane, Chichester, West Sussex. Inggris: John Wiley and Sons Ltd. | en_US |
dc.identifier.issn | 1411-5174 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/397 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh penambahan EM-
4 sebanyak 150 ml, 250 ml dan 300 ml terhadap kandungan C/N rasio
kompos ampas tahu, (2) pengaruh penambahan EM-4 sebanyak 150 ml, 250
ml dan 300 ml terhadap kandungan fosfor kompos ampas tahu, (3) pengaruh
penambahan EM-4 sebanyak 150 ml, 250 ml dan 300 ml terhadap kandungan
kalium kompos ampas tahu, (4) pengaruh penambahan EM-4 sebanyak 150
ml, 250 ml dan 300 ml terhadap kandungan pH kompos ampas tahu. Metode
yang digunakan adalah metode eksperimen dengan rancangan percobaan berupa
pretes-postes dengan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan ada
pengaruh penambahan EM-4 sebanyak 150ml, 250, dan 300ml terhadap
kandungan C/N rasio (p=0,0001), kandungan fosfor (p=0,0001), dan kalium
(p=0,0001). Penambahan EM-4 tidak mempunyai pengaruh secara
statistik terhadap kandungan pH kompos karena data sebelum penambahan
dan sesudah penambahan EM-4 tidak bervariasi, yaitu sebelum penambahan
pH=5 dan setelah penambahan pH=6. | en_US |
dc.subject | kompos | en_US |
dc.subject | ampas tahu | en_US |
dc.subject | C/N rasio | en_US |
dc.subject | Fosfor | en_US |
dc.subject | Kalium | en_US |
dc.title | PERAN EFECTIVE MICROORGANISM-4 (EM-4) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KIMIA KOMPOS AMPAS TAHU | en_US |
dc.title.alternative | THE ROLE OF EFFECTIVE MICROORGANISM-4 (EM-4) IN INPROVING CHEMISTRY QUALITY OF AMPAS TAHU COMPOST | en_US |
dc.type | Article | en_US |