Perancangan Alat Perbaikan Faktor Daya Listrik Pada Instalasi Listrik Rumah Tinggal dan Evaluasi Dampak Pemasangannya
dc.contributor.author | Supardi, Agus | |
dc.contributor.author | Budiman, Aris | |
dc.date.accessioned | 2014-01-18T05:28:57Z | |
dc.date.available | 2014-01-18T05:28:57Z | |
dc.date.issued | 2013-12-05 | |
dc.identifier.citation | Cavalini,A., Mazzanti, G., Montanari, G.C., and Romagnoli, C., Design of Shunt Capacitor circuit for Power Factor Compensation in Electrical Systems Supplying Nonlinear Loads: A Probabilistic Approach, IEEE Trans. on Industry Applications, VOl.34. No.4, July/August 1998 Choi, B., Hong, S., and Park, H., Modeling and Small-Signal Analysis of Controlled On-Time Boost Power-Factor-Correction Circuit, IEEE Trans. On Industrial Electronics, Vol. 48, Issue 1, Feb. 2001 Chow, M.H.L. and Tse, C.K., Theoretical Study of Performance of Continuous-Mode Boost Converters for Power-Factor-Correction Applications, Proc. 1997 International Conference Power Electronics and Drive Systems, Vol. 2, 26-29 May 1997 Ferreira, F.J.T.E. de Almeida, A.T. Baoming, G. Faria, S.P. Marques, J.M., Automatic Change of the Stator-winding Connection of Variable-load Three-phase Induction Motors to Improve the Efficiency and Power Factor, IEEE International Conference Industrial Technology ICIT 2005, 14-17 December 2005 Heng, N., Jiao, L., Yikang, H., 2008, Research on the unit power factor control of directly-driven PM wind generator, International Conference on Electrical Machines and Systems ICEMS 2008, 17-20 October 2008 Matsui, K., Yamamoto, I., Kishi, T., Hasegawa, M., Mori, H., and Ueda, F., A Comparison of Various Buck-boost Converters and Their Application to PFC, Proc. IEEE 28th Annual Conference on Industrial Electronics Society, Vol. 1, Nov. 2002 Mendis, S. R., Bishop, M. T., Blooming, T. M., Moore, R. T., Improving the System Operations with Installation of Capacitor Filter Banks in a Paper Facility with Multiple Generating Units, IEEE Paper No. 0-7803-9418, 1995 Ortega, J.M.M. Payan, M.B. Mitchell, C.I., Power Factor Correction and Harmonic Mitigation in Industry, Conference Record of the Industry Applications Conference, 8-12 October 2000 Sangsun, K. and Enjeti, P.N., A Parallel-connected Single Phase Power Factor Correction Approach with Improved Efficiency, Proc. 17th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, Vol. 1, March 2002 | en_US |
dc.identifier.issn | 1412-9612 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/4169 | |
dc.description.abstract | Pada instalasi listrik sering dijumpai faktor daya listrik yang rendah akibat pengoperasian beban induktif. Faktor daya yang rendah akan berdampak negatif antara lain naiknya biaya yang harus dikeluarkan pelanggan karena lebih besar arus yang diserap dan kemungkinan terkenanya denda dari PLN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan ukuran kapasitor yang diperlukan untuk memperbaiki faktor daya listrik pada suatu instalasi listrik rumah tinggal serta mengevaluasi dampak pemasangannya. Penelitian diawali dengan mengamati karakteristik faktor daya listrik dan kebutuhan daya reaktif pada suatu instalasi rumah tinggal berdaya 900 VA. Berdasarkan hasil pengamatan awal tersebut kemudian ditentukan ukuran kapasitor yang diperlukan untuk memperbaiki faktor dayanya. Setelah itu dilakukan evaluasi pengaruh pemasangan kapasitor tersebut terhadap daya semu, daya nyata, dan arus yang diserap dari PLN serta rugi-rugi energinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instalasi listrik yang diteliti membutuhkan kapasitor berukuran 4,64 - 23,94 μF menyesuaikan beban listrik yang dihidupkan. Pemasangan kapasitor sebagai alat untuk memperbaiki faktor daya dapat menaikkan daya semu (VA) dan menurunkan arus listrik tetapi tidak dapat menurunkan daya nyata (watt) yang diserap dari PLN. Di samping itu, pemasangan alat ini juga dapat menurunkan rugi-rugi daya kabel sehingga dapat menurunkan rugi-rugi energi listrik. Dengan demikian dapat menghemat konsumsi energi listrik walaupun penghematannya tidak besar (83,91 1152,86 Wh). | en_US |
dc.publisher | LPPM UMS | en_US |
dc.subject | Kapasitor | en_US |
dc.subject | faktor daya | en_US |
dc.subject | dampak pemasangan | en_US |
dc.title | Perancangan Alat Perbaikan Faktor Daya Listrik Pada Instalasi Listrik Rumah Tinggal dan Evaluasi Dampak Pemasangannya | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Simposium Nasional Ke-12 RAPI 2013
Pengembangan Teknologi Berbasis Pendekatan Kluster & Konsorsium Riset Menuju Masterplan Pengembangan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)