dc.contributor.author | Anna, Alif Noor | |
dc.contributor.author | Suharjo | |
dc.contributor.author | Priyana, Yuli | |
dc.date.accessioned | 2015-02-04T04:56:37Z | |
dc.date.available | 2015-02-04T04:56:37Z | |
dc.date.issued | 2014-11-20 | |
dc.identifier.citation | Anna, Alif Noor. 2010. Analisis Karakteristik Parameter Hidrologi Akibat Alih Fungsi Lahan di Daerah Sukoharjo Melalui Citra Landsat Tahun 1997 dengan Tahun 2002, Jurnal Geografi UMS: Forum Geografi, volume 14, Nomor 1, Juli 2010. Surakarta: Fakultas Geografi UMS. Engelen, G.B; F. Klosterman. 1996. Hydrological System Analysis Method and Applications. Kluwer Academic Publisher. London. Majidi A, Moradi M, Vagharfard H, Purjenaie A. 2012. Evaluation of Synthetic Unit Hydrograph (SCS) and Rational Methods in Peak Flow Estimation (Case Study: Khoshehaye Zarrin Watershed, Iran). International Journal of Hydraulic Engineering 2012, 1(5): 43-47 DOI: 10.5923/j.ijhe.20120105.03. Iran: Natural Resources Faculty, Hormozgan Agricultural Sciences & Natural Resources University Pawitan, Hidayat. 2002. Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya terhadap Daerah Aliran Sungai. Bogor: Laboratorium Hidrometeorologi FMIPA IPB. Setyowati, Dewi Liesnoor. 2010. Hubungan Hujan dan Limpasan pada Sub DAS Kecil Penggunaan Lahan Hutan, Sawah, Kebun Campuran di DAS Kreo, Jurnal Geografi UMS: Forum Geografi, volume 14, Nomor 1, Juli 2010. Surakarta: Fakultas Geografi UMS. Soewarno. 2000. Hidrologi Operasional. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sucipto. 2008. Kajian Sedimentasi di Sungai Kaligarang dalam Upaya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kaligarang Semarang. Semarang: Tesis Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UNDIP Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Andi. Yogyakarta. Ugro Hari Murtiono, dkk (2001). Laporan Penelitian. Studi Karakteristik Hujan Dan Regim Sungai DAS. Surakarta: Balai Teknologi Pengelolaan DAS Departemen Kehutanan. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978‐602‐71712‐0‐6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/5194 | |
dc.description.abstract | Sumber daya air merupakan salah satu energi alam yang penting untuk dikelola
dan dilestarikan secara baik. Energi dari sumber daya air diperlukan manusia untuk
berbagai macam keperluan sehari-hari seperti untuk irigasi, minum, mencuci, bahkan
untuk sebagai pembangkit tenaga listrik. Pengelolaan sumber daya air yang benar akan
membawa dampak positif bagi manusia dan sebalinya pengelolaan yang kurang baik,
akan membawa bencana bagi manusia.
Daerah penelitian merupakan daerah penyangga Kota Surakarta yang
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah mengalami alih fungsi lahan, sehingga
akan berdampak pada potensi limpasan permukaannya. Tujuan spesifik dari penelitian
ini adalah menentukan estimasi potensi limpasan permukaan (run off) dengan model
Cooks.
Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Distribusi curah hujan wilayah
ditentukan dengan menggunakan poligon thiessen. Perhitungan estimasi potensi
limpasan permukaan menurut Cooks mempertimbangkan variabel biofisik permukaan
lahan, dengan modifikasi curah hujan. Adapun analisa yang digunakan adalah dengan
menggunakan teknik skoring yang kemudian diolah menggunakan Sistem Informasi
Geografis.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) potensi air permukaan yang
didasarkan atas analisis Co, maka potensi air permukaan tersebar dari 4 sub sub DAS yang diteliti mempunyai kisaran antara 47,428% sampai dengan 53,109%. Adapun potensi air permukaan terbesar terjadi di sub sub DAS Samin, sedangkan yang terkecil di sub sub DAS Bambang. Besarnya potensi air permukaan di sub sub DAS Samin banyak disumbang oleh kondisi topografi yang mempunyai kemiringan lereng 10%-<30%. (2) berdasarkan
interpretasi citra landsat yang memperhitungkan peran 4 parameter permukaan lahan yaitu topografi, tanah, cover, dan surface storage, maka parameter topografi merupakan
parameter yang paling banyak berpengaruh terhadap perubahan potensi air permukaan
daerah penelitian. | en_US |
dc.publisher | Institute Teknologi Sepuluh November - Universitas Muhammadiyah Surakarta | en_US |
dc.subject | potensi run off | en_US |
dc.subject | model Cooks | en_US |
dc.subject | DAS | en_US |
dc.title | Kajian Potensi Energi Sumber Daya Air Melalui Analisis Kondisi Limpasan Air Permukaan (Run Off) di Sub DAS Penyangga Kota Surakarta | en_US |
dc.type | Article | en_US |