dc.contributor.author | Chadidjah, Anna | |
dc.contributor.author | Susanti, Susi | |
dc.contributor.author | Soleh, Achmad Zanbar | |
dc.date.accessioned | 2015-04-18T07:16:25Z | |
dc.date.available | 2015-04-18T07:16:25Z | |
dc.date.issued | 2015-03-07 | |
dc.identifier.citation | [1] Afwan, Mohammad,2014. Estimasi Total Dana KlaimBerdasarkan Proses Poisson Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UMS 2015 852 MajemukdenganBesarKlaimBerdistribusi Lognormal.Skripsi, DepartemenStatistika FMIPA UniversitasPadjadjaran [2]Denuit, Michel et al. 2007. Actuarial Modelling of Claim Counts. Chichester : John Wiley & Sons Ltd. [3]Hogg, R. V., Mc Kean, J. W., and Craig, A. T. 2005. Introduction to Mathematical Statistics. Pearson Prentice Hall. [4]Johnson, NL and Kotz, Samuel. 1970. Continuous Univariate Distributions – 1. Chichester : John Wiley & Sons, Ltd. [5]____________________________.2005. Univariate Discrete Distributions (third edition). Hoboken, NJ: Wiley-Interscience. [6]Pramesti, Getut. 2011. Distribusi Rayleigh untuk Klaim Agregasi. Jurnal Media Statistika, Vol. 4 No.2 Desember. [7]Springael, Johan. 2006. On the Sum of Independent Zero-Truncated Poisson Random Variables. Brussel : University of Antwerp. | in_ID |
dc.identifier.isbn | 978.602.361.002.0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/5729 | |
dc.description.abstract | Dalam menentukan estimasi total klaim, salah satu metode digunakan dengan memperhatikan
banyaknya klaim dan besar klaim yang diajukan oleh peserta asuransi.Pada kasus banyak klaim yang
dating bersifat tidak pasti, perlu dilakukan pengamatan klaim selama periode tertentu.Peluang peserta
asuransi yang mengajukan klaim lebih kecil dibandingkan dengan peserta asuransi yang tidak
mengajukan klaim, dan antar kejadian klaim bersifat independen. Sehingga banyak klaim yang
diajukan pada setiap periode (bulan) berdistribusi Poisson. Karena dalam penelitian ini yang
diperhatikan adalah peserta yang mengajukan klaim, maka ditribusi Poisson yang digunakan tidak
mencakup banyak klaim nol.Parameter pada distribusi Poisson tersebut dihitung dengan menggunakan
fungsi hazard waktu antar kedatangan klaim yang diasumsikan berdistribusi Generalized Pareto (µ,σ).
Karena intensitas kedatangan klaim pada setiap bulan tidak konstan, maka digunakan Proses Poisson
Non Homogen.Distribusi yang mungkin untuk besar klaim adalah :distribusi Cauchy, Beta, Weibull,
Reyleigh dan beberapa distribusi eksponen lainnya.Pada kasus ini besar klaim berdistribusi Weibull
(α,β)Estimasi total klaim dihitung berdasarkan perkalian rata-rata banyaknya klaim dan rata-rata besar
klaim. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh nilai estimasi rata-rata total klaim pada satu periode
tertentu beserta simpangan bakunya | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Total Klaim | in_ID |
dc.subject | Proses Poisson Non Homogen Terpancung | in_ID |
dc.subject | Distribusi Poisson Terpancung | in_ID |
dc.subject | Distribusi Generalized Pareto | in_ID |
dc.subject | Distribusi Weibull | in_ID |
dc.title | Proses Poisson dalamEstmasi Total Klaim | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |