Pengembangan Pariwisata Berbasis Keunikan Budaya dan Lingkungan di Obyek Wisata Bukit Cinta Kabupaten Semarang
dc.contributor.author | Subanti, Sri | |
dc.contributor.author | Hakim, Arif Rahman | |
dc.contributor.author | Mulyanto | |
dc.contributor.author | Arfawi, Nughthoh | |
dc.date.accessioned | 2015-04-25T07:01:29Z | |
dc.date.available | 2015-04-25T07:01:29Z | |
dc.date.issued | 2015-03-07 | |
dc.identifier.citation | [1]. Adjaye, John Asafu dan Tapsuwan, S., 2008, A Contingent Valuation Study of Scuba Diving Benefits : Case Study in Mu Ko Similan Marine National Park, Thailand, Tourism Management 29: 1122 – 1130. [2]. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang, 2008, Potensi Investasi di Kawasan Rawapening, Paparan disampaikan pada Agustus 2008. [3]. Bowker, J M dan John R Stoll, 1988, Use Dichotomous Choice Non Market Methods to Value the Whooping Crane Resource , American Journal of Agricultural Economics 70: 372 – 381. [4]. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , 2001, Profil Investasi Usaha Bidang Pariwisata di Kawasan Rawapening. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. [5]. Hakim, A.R., 2010, Analisis Obyek Wisata Alam Kawasan Rawapening di Kabupaten Semarang: Pengukuran Nilai Ekonomi, Determinan Jumlah Kunjungan & Kesediaan Membayar, Tesis, Universitas Indonesia (tidak dipublikasikan) [6]. Hakim, A.R., Subanti, S. & Tambunan, M., 2011, Economic Valuation of Nature Based Tourism Object in Rawapening, Indonesia : An Application of Travel Cost and Contingent Valuation Method. Journal of Sustainable Development, Vol 4 No 2 [7]. Lee, Chong-Ki dan James W Mjelde, Valuation of Ecotourism Resources Using a Contingent Valuation Method : The Case of the Korean DMZ , Ecological Economics 63 ( 2007 ) : 511 – 520. [8]. Subanti, S., 2010, Analisis Permintaan Pariwisata Di Kabupaten Semarang (Studi Empiris Di Obyek Wisata Alam Dan Sejarah), Disertasi, Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan) [9]. Subanti, S., Sugiarti, R., dan Widiyastuti, E., 2012, Pengukuran Nilai Ekonomi Obyek Wisata Kawasan Rawapening kabupaten Semarang Dengan Pendekatan Model Utilitas Random, Laporan Penelitian Hibah Bersaing DIPA BLUE, Universitas Sebelas Maret [10]. Tambunan, M., 2002, The Economic of Natural Resources and Enviroment : Theory and Policy. Bahan Ajar Kuliah Ekonomi SDA dan Lingkungan PPIE Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. | in_ID |
dc.identifier.issn | 978.602.361.002.0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/5816 | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengukur nilai ekonomi serta mengetahui determinan jumlah kunjungan dan kesediaan membayar di obyek wisata Bukit Cinta dan diharapkan dapat mengetahui nilai manfaat ekonomi terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis keunikan budaya dan lingkungan. Karena salah satu bentuk keunggulan dari obyek wisata ini biasanya memiliki kekayaan alam seperti keanekaragaman hayati, manfaat langsung, maupun tidak langsung yang terkait dengan fungsi ekologis yang penting. Studi ini juga diharapkan dapat menjadi panduan pengembangan obyek wisata tersebut diatas. Studi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei lapangan kepada pelaku wisata yang sedang berkunjung pada di obyek wisata Bukit Cinta. Metode analisis yang digunakan berupa metode analisa data sekunder dan data primer dengan pendekatan ekonometrika. Faktor yang mempengaruhi probabilitas individu untuk bersedia membayar sejumlah nominal tertentu bagi pengelolaan obyek wisata berwawasan lingkungan akan ditentukan melalui regresi logit, sedangkan faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan individu ditentukan dengan regresi OLS. Kemudian, faktor yang mempengaruhi preferensi responden dalam memilih perubahan kondisi pada obyek wisata Bukit Cinta dengan teknik conditional logit. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | pengembangan pariwisata | in_ID |
dc.subject | lingkungan | in_ID |
dc.subject | jumlah kunjungan | in_ID |
dc.subject | kesediaan membayar | in_ID |
dc.subject | preferensi individu | in_ID |
dc.title | Pengembangan Pariwisata Berbasis Keunikan Budaya dan Lingkungan di Obyek Wisata Bukit Cinta Kabupaten Semarang | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2015
Peran Matematika dan Pendidikan Matematika dalam Menghadapi Isu-isu Global