Analisis Kepuasan Pelanggan Melalui Metode Importance Performance Analysis
dc.contributor.author | Wahyuni, Nuraida | |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T06:57:25Z | |
dc.date.available | 2015-05-12T06:57:25Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.citation | Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L., 1988, Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, No. 1, Vol. 64, , pp 12-40. Ribeiro, J., 1993, The Component of Service Quality, An Application to The Transportation Industry in Portugal, MBA Thesis, Portugal. Khong, K. W., Service Quality Index: A Study on Malaysian Banks, Contemporary Management Research, No. 2, Vol. 5, pp 109-124. Kotler, P., Keller, K. L., 2007, Manajemen Pemasaran, Edisi 13, Erlangga, Jakarta. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/5888 | |
dc.description.abstract | Kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis yang bergerak di bidang jasa. PT. ABC merupakan perusahaan di bidang jasa kurir, yang dapat mengantarkan barang ke seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, PT. ABC perlu mengukur kepuasan pelanggan mengingat persaingan perusahaan sejenis yang semakin ketat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur kepuasan pelanggan dan menganalisanya menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Metode yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner pada pelanggan. Kuesioner dirancang berdasarkan dimensi Servqual. Dari kuesioner tersebut kemudian didapatkan persepsi dan ekspektasi pelanggan terhadap layanan PT. ABC. Gap antara persepsi dan ekspektasi pelanggan kemudian dianalisa menggunakan IPA. Dari hasil pengukuran didapat bahwa pelayanan pada PT. ABC terdapat dalam kuadran B dan C, artinya pelanggan cukup merasa puas terhadap pelayanan PT. ABC. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Importance Performance Analysis | in_ID |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | in_ID |
dc.subject | Servqual | in_ID |
dc.title | Analisis Kepuasan Pelanggan Melalui Metode Importance Performance Analysis | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
IENACO (Industrial Engineering National Conference) 2015
Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)