dc.contributor.author | Sutrisno | |
dc.contributor.author | Saputro, Bagus Ardi | |
dc.contributor.author | Sukamto | |
dc.date.accessioned | 2015-05-13T02:22:10Z | |
dc.date.available | 2015-05-13T02:22:10Z | |
dc.date.issued | 2015-03-07 | |
dc.identifier.citation | [1] Ali, M. 2009. Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Mata Kuliah Medan. Elektromagnetik. Jurnal Edukasi @Elektro 5(1). http:// journal. Uny.ac.id /index. php/jee/article/download/348/250.Diaksespada [29/12/12]. [2] Arikunto, S. 2006. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. [3] Hohenwarter, Markus and Hohenwarter, J. 2008. Teaching and calculus with free dinamic mathematics softwre GeoGebra. .http://tsg.icme11.org/ documen t get/666. Diakses pada [23/01/13]. [4] Rachmiazasi M, L., Isnarto., dan Y.L. 2012. Keefektifan Pembelajaran Dengan Cooperative Learning Thipas Dikemas Dalam CD Interaktif Pada Materi Pecahan Kelas IV. Unnes Journal of Research Mathematic Educations 1(1) .http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujrme.[27/02/13]. [4] Sudjana. 2002. Metoda Statistika. Bandung : Tarsito. | in_ID |
dc.identifier.isbn | 978.602.361.002.0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/5956 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini membahas tentang pengembangan CD Interaktif
yang telah dikembangkan dengan pendekatan konstruktivistik pada mata
kuliah Statistika Dasar di IKIP PGRI Semarang tahun 2013/2014. Penelitian
ini merupakan penelitian pengembangan yang diakhiri dengan menguji produk
berupa CD Interaktif. Hasil penelitian menunjukkan CD Interaktif dengan
pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran
mata kuliah Statistika Dasar. Perangkat pembelajaran ini memenuhi kriteria
praktis artinya tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran masuk kategori
baik. Rata – rata prestasi belajar pembelajaran statistika dasar dengan
menggunakan CD Interaktif dengan pendekatan konstruktivisme lebih baik
dari pembelajaran konvensional. Sehingga penelitian memberikan
rekomendasi kepada dosen untuk lebih kreatif dan menentukan strategi yang
tepat dalam mengelola pembelajaran. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | pendekatan konstruktivisme | in_ID |
dc.subject | statistika dasar | in_ID |
dc.subject | CD interaktif | in_ID |
dc.title | Pembelajaran Statistika Dasar dengan Pendekatan Konstruktivisme Berbantuan CD Interaktif | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |