dc.contributor.author | Astuti, Veny Sri | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T06:38:36Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T06:38:36Z | |
dc.date.issued | 2015-03-07 | |
dc.identifier.citation | [1] Basuki, A.M. Heru. 2008. Psikologi Umum. Jakarta : Gunadarma. [2] Efendi, Mohammad. 2006. Pengantar Psikopendagogik Anak Berkelainan. Jakarta : Bumi Aksara. [3] Lowenfield. 2012. Karakteristik Anak Tunanetra. (http://www.google.com, diakses 20 Maret 2012). [4] Masbied. 2010. Teori Perkembangan Kognitif Piaget dan Implikasi dalam Pembelajaran. (http://www.Masbied.com/2010/3/teori-perkembangan-kognitif-piaget-danimplikasi- dalam-pembelajaran-matematika, diakses 27 Desember 2011). [5] Pertuni. 2010. Penyandang Tunanetra. (http://pertuni.idp-europe.org, diakses 27 Desember 2011). [6] Putri, Yantin Wijayati. 2011. Analisis Proses Pembelajaran Siswa Tunanetra dalam Memahami Segiempat Di SLB Taman Pendidikan dan Asuhan Jember dan Kaitannya dengan Tingkat Berpikir Geometri Van Hiele. (http://digilib.unej.ac.id/Analisis Proses Pembelajaran Siswa Tunanetra, diakses 20 Januari 2012). [7] Somantri, Sutjihati. 2006. Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung : PT Revika Aditama. [8] Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. [9]Susanto. 2010. Proses Berpikir Anak Tunanetra Dalam Menyelesaikan Permasalahan Matematika. (http://www.dikti.org/proses-berpikir-siswa-tunanetra, diakses 21 Januari 2012). | in_ID |
dc.identifier.isbn | 978.602.361.002.0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/5983 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi asimilasi atau akomodasi
yang terjadi pada proses berpikir siswa SMP penyandang tunanetra dalam memecahkan
masalah geometri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriftif.
Subjekpenelitian adalah 2 orang siswakelas VIII(buta total) di SMPLB Sri Soedewi
Jambi. Penelitian ini menggunakan tugas pemecahan masalah geometri dan rekaman
wawancara langsungyang mengarah pada pertanyaan langkah-langkah pemecahan
masalah geometri berdasarkan tahapan Mason.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
tahap entry, subjek penelitian mengalami asimilasi dan akomodasi, sedangkanpada tahap
attrack dan review, subjek penelitian mengalami asimilasi.Dengan demikian, subjek
penelitian cenderung mengalami asimilasi ketika berpikir memecahkan masalah geometri
berdasarkan tahapan Mason. Harapannya, ketika mengajar guru dapat menyesuaikan
kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan siswa tunanetra. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | asimilasi | in_ID |
dc.subject | akomodasi | in_ID |
dc.subject | geometri | in_ID |
dc.subject | tunanetra | in_ID |
dc.title | Identifikasi Proses Berpikir Berdasarkan Asimilasi dan Akomodasi Dalam Memecahkan Masalah Geometri pada Siswa SMP Penyandang Tunanetra | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |