dc.contributor.author | Hima, Lina Rihatul | |
dc.contributor.author | Anwar, Syahroni | |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T06:40:04Z | |
dc.date.available | 2016-03-31T06:40:04Z | |
dc.date.issued | 2016-03-12 | |
dc.identifier.citation | Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: AR- RUZZMEDIA. Arikunto. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: RinekaCipta. Huda, M. 2013. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran.Yogyakarta:Pustaka Belajar. Hudojo, H. 2005. Pembelajaran Matematika. Malang: UM Press. Joyce, B & Well, M. 2009.Models of Teaching. United States: PearsonEducation. Moleong, L. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: RemajaRosdakarya. NTCM. 2009. Reasoning Habit and Sense Making. United States: Library ofCongress cataloging-In-Publication Data. Ontario. 2008. Geometry and Spatial Sense, Grades 4 to 6. united States: Ministy Of Education. Poerwadarminta,W.J.S.1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia.Jakarta: PN BalaiPustaka. Ruseffendi, 1991. Prosiding Seminar nasional Jakarta. Rusman. 2013. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers. Sagala, S. 2013. Konsep dan Makna Pembelajaran.Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2502-6526 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7013 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana penerapan metode problem based
learning pada pembelajaran matematika. Selain itu juga untuk mendeskripsikan (2) Bagaimana
reasoning habit dan sense making peserta didik pada pembelajaran Matematika. Penelitian ini
termasuk penelitian kualitatif, jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.Pengumpulan
data menggunakan observasi, dokumentasi, tes tertulis dan wawancara.Pengambilan data
dilakukan dengan melakukan observasi, memberikan instrumen tes tertulis dan tes
wawancara.Pengambilan subjek penelitian dibagi dalam tiga tingkatan yaitu tingkat kemampuan
tinggi, tingkat kemampuan sedang, dan tingkat kemampuan rendah.Kesimpulan hasil penelitian
ini adalah (1) keterlaksanaan sintak pembelajaran atau kesesuaian aktivitas guru dalam
menggunakan metode problem based learning berlangsung dengan baik. Secara klasikal aktivitas
guru selama proses pembelajaran mencapai 87% atau dalam kategori baik. Dengan demikian
indikator aktivitas guru sesuai sintak pembelajaran memenuhi kriteria baik. Aktivitas peserta didik
selama pembelajaran berlangsung dengan metode problem based learning sudah terlaksana
dengan baik. Secara klasikal aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran mencapai 82,5%
atau dalam kategori baik. (2) Sedangkan reasoning habit dan sense making peserta didik secara
umum tergolong kategori baik. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | PBL (Problem Based Learning) | in_ID |
dc.subject | Reasoning Habit | in_ID |
dc.subject | Sense Making | in_ID |
dc.title | Metode PBL (Problem Based Learning) pada Pembelajaran Matematika dalam Mengembangkan Reasoning Habit dan Sense Making Peserta Didik | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |