dc.contributor.author | Wulandari, Desy Yanuarita | |
dc.contributor.author | Saptasari, Murni | |
dc.contributor.author | Mahanal, Susriyati | |
dc.date.accessioned | 2016-11-25T00:44:48Z | |
dc.date.available | 2016-11-25T00:44:48Z | |
dc.date.issued | 2016-05-21 | |
dc.identifier.citation | Abdi, Asief., Sulasmi, Eko., Yulia, Nina. 2013. Keanekaragaman Orchidaceae di Hutan Cangar, Tahura R. Soerjo, Batu, Jawa Timur.diakses dari Karya-ilmiah.um.ac.id Baskauf, S.J., Kirchoff, B.K. 2008. Digital Plant Image as Speciment: Toward Standarts for Photographing Living Plants. Vulpia, 7: 16-30 Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid I. Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya Katalog Jurusan Biologi. 2014. Katalog FMIPA UM Jurusan Biologi. Malang: UM Press Leggett, R., Kirchoff, B.K. 2011. Image use in field guides and identification keys: review and recommendations. AoB PLANTS: 1-37. McMulkin, L. 2013. Identifying Trees and Shrubs. Diakses dari http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/151.html. Medlin, Case R. 2001. Guidelines for Submitting Digital Plant Images for Identification:Grass Identification. WS-26-W Nainggolan, Pauzi Ibrahim. Yeni Herdiyeni. 2012. Aplikasi Mobile Untuk Identifikasi Tumbuhan Obat Menggunakan Local Binary Pattern Dengan Klasifikasi Probabilistic Neural Network. Diakses dari http://respiratory.ipb.ac.id/handle/123456789/58063 Permendikbud RI No. 49. 2014. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Jakarta: Depdikbud. Solikin. 2004. Jenis-jenis Tumbuhan Suku Poaceae di Kebun Raya Purwodadi. B I O D I V E R S I T A S.5 (1). Hal 23-27. Tjitrosoepomo, Gembong. Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta). 2004. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. UPT Tahura R Soerjo.2012. Profil Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya R. Soerjo. Dinas Kehutanan Seminar Nasional Pendidikan dan Saintek 2016 (ISSN: 2557-533X) Provinsi Jawa Timur. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2557-533X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7996 | |
dc.description.abstract | Perubahan tuntutan kurikulum membuat bahan kajian yang ada perlu dilengkapi dan diperbarui
sehingga capaian pembelajaran yang telah dirancang dapat tercapai maksimal. Matakuliah
Keanekaragaman Tumbuhan memiliki capaian pembelajaran yaitu mahasiswa dapat menguasai
prinsip taksonomi, tata nama, klasifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya serta menyusun sistem
identifikasi tumbuhan berdasarkan penelitian di lapangan. Analisis kebutuhan yang dengan
penyebaran angket kepada 53 mahasiswa Biologi Universitas Negeri Malang yang telah
menempuh matakuliah Keanekaragaman Tumbuhan ditemukan kesulitan belajar yang mereka
alami yaitu sulit mencari referensi atau bahan dalam melakukan identifikasi tumbuhan, gambar
yang terdapat dihandout kurang jelas, dan kesulitan dalam melakukan identifikasi. Solusi untuk
mengatasi kesulitan belajar yang mereka alami yaitu memberikan media lain seperti buku ataupun
bacaan tambahan yang dapat menuntun mahasiswa dalam proses identifikasi. Tujuan penelitian
adalah melakukan identifikasi tumbuhan suku Poaceae yang ada di Taman Hutan Raya R. Soerjo
dan mengembangkan media belajar berupa foto sebagai sarana dalam proses identifikasi tumbuhan
suku Poaceae. Metode penelitian adalah metode deskriptif yakni menjelaskan bagian dari
tumbuhan suku Poaceae.Pengambilan sampel dilakukan di Taman Hutan Raya R. Soerjo.Hasil
penelitian berupa foto morfologi dari akar, batang, daun, dan juga bunga dari tumbuhan suku
Poaceae. Bagian terpenting dari tumbuhan suku Poaceae yang berperan dalam proses identifikasi
adalah struktur bunga tersusun sebagai bunga majemuk dengan satuan bunga berupa floret, floret
tersusun dalam spikelet. Terdapat 12 spesies tumbuhan suku Poaceae yang telah teridentifikasi
yaitu Paspalum conjugatum P.J. Bergius, Eleusin indica (L).Gaertn, Oplismenus compositus (L).
P. Beauv, Sporobolus indicus (L). R.Br, Saccharum spontaneum L, Pennisetum purpureum
Schumach, Imperata cylindrica (L).Raeusch, Paspalum dilatatum Poir, Eragrostis amabilis
(L).Wight & Arn, Panicum sp, Eragrostis sp (1), Eragrostis sp (2).Identifikasi yang dilakukan
tetap menggunakan buku acuan namun disertai dengan foto sebagai media penunjang tambahan
dalam identifikasi tumbuhan suku Poaceae. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Poaceae | in_ID |
dc.subject | Taman Hutan Raya R. Soerjo | in_ID |
dc.subject | Media Belajar | in_ID |
dc.subject | Identifikasi | in_ID |
dc.title | Pemanfaatan Tumbuhan Suku Poaeceae di Taman Hutan Raya R Soerjo sebagai Media Penunjang Identifikasi | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |