dc.contributor.author | Alghofari, Ahmad Kholid | |
dc.contributor.author | Haryanto, Mohamad Danny | |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T02:35:56Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T02:35:56Z | |
dc.date.issued | 2017-03-22 | |
dc.identifier.citation | Bumn. (2016). penumpang KA tiap tahun naik 27%. Retrieved from http://www.bumn.go.id/keretaapiberita/2213/Penumpang.KA.Tiap.Tahun.Naik.27 Cahyaditha, Ajeng Ayu, N., & Tambunan, M. M. (2013). Perbaikan Fasilitas Penumpang Kereta Api pada Stasiun X dengan Pendekatan Ergonomi Makro. Jurnal Teknik Industri USU, 3(1). Retrieved from http://202.0.107.5/index.php/jti/article/view/4848 Eko Nurmianto. (2004). Ergonomi konsep dasar dan aplikasinya (2nd ed.). Surabaya: Guna Widya. Grandjean., E. (1993). Fitting the Task to The Man (4th ed.). London: Taylor & Francis. Indonesia, A. (2016). Data Antropometri Rekap Data Antropometri Indonesia. Retrieved August 20, 2016, from http://antropometriindonesia.org/index.php/detail/artikel/4/10-/data_antropometri Lavie Lengkey. (2016). Tampilan Baru Kereta Kelas Ekonomi di Indonesia | IDrailnews. Retrieved March 9, 2017, from https://idrailnews.wordpress.com/2016/07/01/tampilan-baru-keretakelas-ekonomi-di-indonesia/ Muslich, A. (2016). Makna Sebuah Kursi. Retrieved from http://lib.umpo.ac.id/index.php/baca/konten/179/makna-sebuah-kursi-oleh-drs-ahmadmuslich-msi Puspitasari, I. (2016). Modifikasi Kursi Penumpang Kereta Api Ekonomi yang Ergonomis dengan Metode Ergonomic Function Deployment (Studi Kasus Pada KA Logawa yang Diproduksi di PT. INKA). Retrieved from http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75956 Sari, D. P., Pujotomo, D., Hartini, S., & Nugroho, F. A. (2015). Analisa Faktor yang Mempengaruhi Kenyamanan Berkendara pada Penumpang Kereta Api Tawang Jaya Menggunakan Structural Equation Modelling. J@TI UNDIP : Jurnal Teknik Industri, 10(3), 133–140. http://doi.org/10.12777/jati.10.3.133-140 Sinuhaji, I. L., & Tambunan, M. M. (2014). Usulan Perbaikan Bangku Kerja Masinis untuk Meningkatkan Kenyamanan Kerja Masinis di PT. XYZ. Jurnal Teknik Industri USU, 3(5). Retrieved from http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jti/article/view/6139 Sutalaksana, Iftikar., Anggawisastra., T. (1979). Teknik Tata Cara Kerja. Bandung: Departemen Teknik Industri. Tilley, A. R. (2001). The Measure of Man and Woman: Human factors in Design. Wiley. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/8673 | |
dc.description.abstract | Kereta api menjadi moda transportasi yang diminati oleh banyak masyarakat. Meskipun
demikian kenyamanan kereta api terutama kelas ekonomi masih menjadi keluhan konsumen
terutara desain kursi yang digunakan. Berdasarkan data dari literatur tentang keluhan
penumpang terhadap kursi penumpang kereta api kelas ekonomi (K-3) 2016 menyatakan bahwa
jarak antara kursi depan dan belakang dirasa terlalu sempit dan kurang nyaman, terlebih kursi
K-3 2016 tidak memiliki room leg yang luas, kemiringan tidak dapat diatur dan rangka
penopang kursi menghalangi kaki penumpang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
menganalisa dan merancang kursi penumpang kereta api K-3 yang ergonomis dengan
menggunakan pendekatan ergonomi dan data anthropometry. Sedangkan pengujian desain
perbaikan menggunakan simulasi drawing 2D skala 1:100. Dari penelitian yang sudah
dilakukan diketahui bahwa kursi penumpang Kereta K-3 awal pada beberapa bagian telah
memenuhi aspek ergonomis, seperti: PBK: 450 mm, TBK: 438 mm, PST: 450 mm, LAST: 440
mm, LBK: 460 mm. Sedangkan bagian yang belum memenuhi aspek ergonomis yaitu: TSD: 704
mm, TST: 207 mm, BSSK: 12
0
, LSTN: 50 mm. Selain itu didapatkan desain perbaikan kursi
kereta api K-3 dengan TBK: 439,9 mm, PST: 447,3 mm, TSD: 836,5 mm, TST : 321 mm, PBK:
450 mm, TLRB: 409,9 mm, BSRK: a=70
0
b=20
0
, BSSK: 13
0
JKB: 260 mm, LST: 464,9 mm,
LAST: 339,9 mm, LSTN: 62,5 mm, LBK: 510 mm. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Anthropometry | in_ID |
dc.subject | Ergonomi | in_ID |
dc.subject | Kereta Api | in_ID |
dc.subject | Kursi | in_ID |
dc.title | Perancangan Kursi Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi (K-3) Dengan Menggunakan Pendekatan Ergonomi (Studi Kasus: PT. XYZ) | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |