dc.contributor.author | Khanastren, Suha | |
dc.contributor.author | Darnoto, Sri | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T05:47:08Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T05:47:08Z | |
dc.date.issued | 2017-05-13 | |
dc.identifier.citation | Aprilia, K. R. (2014). Peranan Polantas dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Padang. [Skripsi Ilmiah]. Padang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang. Indrawati, T. (2011, September 21). Jumlah Kendaraan di Solo Kian Membengkak. Solopos. Diakses 30 November 2016 .www.solopos.com. Kartikaningtyas, E. (2013). Faktor yang Berhubungan dengan Kapasitas Vital Paru (Studi Kasus pada Karyawan Industri Genteng HST Sokka Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejanggoan Kabupaten Kebumen Tahun 2013). Semarang: Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Semarang. Kristiyanto, T. (2013). Buku Sejarah SUPELTAS. Surakarta: Satlantas Polresta Surakarta. Sari, R. A. (2013). Faktor yang Berhubungan dengan Kapasitas Vital Paru pada Pedagang Kaki Lima Terminal Induk Kabupaten Pemalang. Semarang: Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Tarwaka. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 Di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press. | in_ID |
dc.identifier.isbn | 978-602-361-069-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/8973 | |
dc.description.abstract | Pekerjaan SUPELTAS yang berada di jalan menyebabkan terpapar langsung dengan polusi udara dan berisiko
menyebabkan gangguan pernapasan serta mempengaruhi kesehatan paru mereka. Pihak DIKYASA sudah
menyarankan untuk menggunakan masker saat bertugas, tetapi masih banyak SUPELTAS yang tidak menggunakan
masker. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan penggunaan masker dengan
kapasitas fungsi paru pada sukarelawan pengatur lalu lintas Surakarta. Jenis penelitian ini adalah observasional
analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah SUPELTAS Surakarta sebanyak 50 orang
diambil dengan teknik exhaustive sampling. Analisis data menggunakan Uji Fisher’s Exact. Hasil penelitian
menunjukkan ada hubungan antara kepatuhan penggunaan masker dengan kapasitas fungsi paru pada sukarelawan
pengatur lalu lintas Surakarta (p=0,018). | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Muhammadiyah University Press | in_ID |
dc.subject | Kepatuhan | in_ID |
dc.subject | Masker | in_ID |
dc.subject | Kapasitas Fungsi Paru | in_ID |
dc.title | Hubungan antara Kepatuhan Penggunaan Masker dengan Kapasitas Fungsi Paru pada Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) Surakarta | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |