dc.contributor.author | Farisi, Salman | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T06:28:38Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T06:28:38Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.citation | Abdullah, Thamrin dan Tantri Francis.(2012). Manajemen Pemasaran. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Farrel dan Hartline. (2011). Marketing Managemen Strageties, Fifth Edition. International Edition : South-Western, Cengage Leaming. Kotler, Philip dan Keller, Kevin lane. (2009). Manajemen Pemasaran. Jilid I Edisi Ketigabelas. Jakarta : Erlangga. Kotler, Philip dan Pfoertsch, Waldemar. (2008). B2B Brand Management. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer. Kotler, Philip. (2004). Marketing Insights From A To Z. Jakarta : Erlangga. Kotler, Philip dan Gary Amstrong. (2012). Prinsip-prinsip pemasaran. Edisi 13. Jilid 1. Jakarta :Erlangga. Lamb, Hair, McDaniel. (2001). Pemasaran buku 1. Jakarta : Salemba Empat. Lupiyodi, Rambat. (2013). Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta : Salemba Empat Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta. Supranto. J Dkk. (2007). Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Jakarta : Mitra Wacana Media. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitaf Bisnis. Cetakan kesebelas. Bandung : CV.Alfabeta. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitaf. Kualitatis dan R dan D. Bandung : CV. Alfabeta Sugiyono. (2012). Metode penelitian bisnis. Bandung : CV. Alfabeta Tjiptono, Fandy. (2008). Strategi Pemasaran. Edisi III, Yogyakarta : ANDI Yogyakarta. | id_ID |
dc.identifier.issn | 2621-1572 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/9995 | |
dc.description.abstract | Keputusan pembelian adalah tahap proses dimana konsumen secara
aktual melakukan pembelian produk. Keputusan dipengaruhi oleh berbagai
faktor antara lain Cita Merek dan Kualitas produk. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui apakah Citra Merek dan kualitas produk berpengaruh
terhadap keputusan pembelian Sepatu adidas pada mahasiswa universitas
muhammadiyah sumatera utara. Populasi dari penelitian ini adalah suluruh
konsumen pengguna sepatu adidas.Sampel penelitian ini sebanyak 100
Responden. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan
kuesioner lalu diuji menggunakan validitas dan reliabilitas. Teknik analisis
data menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F dan
koefisien determinasi(R-Square).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada
pengaruh positif namun tidak signifikan antara citra merek terhadap
keputusan pembelian, adanya pengaruh namun tidak signifikan antara
kualitas produk terhadap keputusan pembelian, adanya pengaruh secara
bersama-sama antara citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan
pembelian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Nilai RSquare
adalah 0,18 atau 18% menunjukkan sekitar 0.18 dipengaruhi oleh
variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | The National Conference on Management and Business (NCMAB) 2018 | id_ID |
dc.subject | Citra Merek | id_ID |
dc.subject | Kualitas Produk | id_ID |
dc.subject | Keputusan Pembelian | id_ID |
dc.title | Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Adidas pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |