Pemanfaatan POM-QM untuk Menghitung Keuntungan Maksimum UKM Aneka Cipta Rasa (ACR) menggunakan Metode Simpleks
dc.contributor.author | Rumetna, Matheus Supriyanto | |
dc.contributor.author | Lina, Tirsa Ninia | |
dc.contributor.author | Simarmata, Lamromasi | |
dc.contributor.author | Parabang, Leonardus | |
dc.contributor.author | Joseph, Alexander | |
dc.contributor.author | Batfin, Yosina | |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T07:23:30Z | |
dc.date.available | 2019-05-29T07:23:30Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.citation | [1] T. Chandra, "Penerapan Algoritma Simpleks Dalam Aplikasi Penyelesaian Masalah Program Linier," Jurnal Times, Vol.IV, no.1, pp.18-21, 2015. [2] A. Saryoko, "Metode Simpleks Dalam Optimalisasi Hasil Produksi. Kasus pada Cv.Ira sidarasa," Informatics for educators and professionals, vol.1,no.1, pp.27-36, 2016. [3] Z. Nasution, H. Sunandar, I. Lubis, & L.T. Sianturi, "Penerapan Metode Simpleks Untuk Menganalisaa Persamaan Linier Dalam Menghitung Keuntungan Maksimum," Jurnal Riset komputer (JURIKOM), Vol.3, no.4, pp.42-48, 2016. [4] S. Mulyono, "Riset Operasi," Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. [5] S. Basriati, & P.A. Lestari, "Optimasi Pemasaran Produk Susu Pada PT. Indomarco Adi Prima Pekanbaru Menggunakan Metode Simpleks," Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, Vol.9, no.2, 2012. [6] G.B. Dantzig, "Linear Programming," Operation Research, vol.50, no.1, pp.42-47, 2002. [7] Y. Budiasih, "Maksimalisasi Keuntungan Dengan Pendekatan Metode Simpleks Kasus Pada Pabrik Sosis SM," Jurnal Liquidity, Vol.2, no.1, pp.59-65. 2013. [8] R.A. Mela, D.N. Putra, S. Murniati, Mustahiroh, D. Octavia, & Y. Budiasih, "Maksimalisasi Keuntungan dengan pendekatan Metode Simpleks Studi Kasus Pada Pabrik Sendal X di Ciputat, Tanggerang Selatan," Jurnal Liquidity, Vol.2, no.2, pp.144-150, 2013. [9] S. Suryabrata, "Metodologi Penelitian". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. [10] H.J. Weiss, "POM-QM Version 3," New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005. Diambil dari: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://umpalangkaraya.ac.id/dose n/hendracahyadi/wpcontent/uploads/2015/09/Manual.pdf&ved=2ahUKEwiuhbfYi5zgAhUVi XAKHfUNBTQQFjANegQIBBAB&usg=AOvVaw2hmOClyqIh2SaYZy3Eouq, diakses tanggal 02 Februari 2019. | id_ID |
dc.identifier.issn | 2580-8796 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/10785 | |
dc.description.abstract | Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup. Semakin berkembangnya bisnis yang disertai persaingan yang begitu ketat banyak sekali masalah yang muncul dan turut mempengaruhi UKM. Salah satunya masalah yang dihadapi oleh UKM Aneka Cipta Rasa (ACR) yaitu masalah menghitung atau menentukan keuntungan maksimum yang diperoleh setiap minggu dari kegiatan produksi. Untuk menghitung keuntungan kue Pia dan kue Bolu Gula Merah masih menggunakan kalkulator dan menulis di buku sehingga kurang efisien. Sedangkan sekarang perhitungan keuntungan maksimum harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga perlu sebuah sistem yang dapat memberikan kenyamanan dalam menghitung keuntungan. Untuk mencapai tujuan ini, maka metode simpleks dipilih untuk proses perhitungan secara manual dan tools POM-QM for Windows digunakan untuk mempercepat proses perhitungan. Hasilnya adalah keuntungan maksimum yang didapatkan adalah Rp 14,000,000 setiap mingunya dan proses perhitungan menjadi lebih efisien. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | Seminar Nasional GEOTIK 2019 | id_ID |
dc.title | Pemanfaatan POM-QM untuk Menghitung Keuntungan Maksimum UKM Aneka Cipta Rasa (ACR) menggunakan Metode Simpleks | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Seminar Nasional GEOTIK 2019
Internet Baik dan Pendidikan Tangguh Bencana di Era Revolusi Industri 4.0