dc.contributor.author | Hidayah, Noval | |
dc.contributor.author | Susetyo, Budi | |
dc.contributor.author | Kusumah, Fitrah Satrya Fajar | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T03:25:28Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T03:25:28Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.citation | [1] R. Deffi Kurniawatil dan Nunung Prajarto, “Peranan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat : Survei Pada Perpustakaan Umum Kotamadya Jakarta Selatan” . Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi., vol. III, no. 7, 2007. [2] Charter D. (2003-2007). Konsep Dasar WEB GIS [Online]. Available: http://ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2008/05/charter-webgis.pdf. 1 Februari 2019. [3] Dhi Bramasta dan Dedy Irawan, “Persebaran Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Sekolah Dasar Berbasis Sistem Informasi Geografis”. Jurnal Ilmiah Kependidikan, vol. XI, no. 1, 2017. [4] Rifky Effendy, “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Fasilitas Umum di Kabupaten Sumedang Berbasis WEB”. Universitas Komputer Indonesia. 2012. [5] Budi Santosa, Herry Sofyan, Wahyu Ari Widiyastuti “Sistem Informasi Geografis Penyebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia Di Kabupaten Sleman Berbasis Web” Seminar Nasional Informatika 2008, vol. ISSN 1979-2328, 2008. | id_ID |
dc.identifier.issn | 2580-8796 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/10800 | |
dc.description.abstract | Perpustakaan berperan membina dan meningkatkan minat baca masyarakat, karena dengan
membaca diharapkan seseorang akan memperoleh informasi dari bahan pustaka yang dibaca
dan memperoleh pengertian mendalam tentang suatu peristiwa atau gejala. Namun di sisi lain
ketersediaan perpustakaan di suatu wilayah jumlahnya tidak selalu memadai. Dalam kaitan
ini diperlukan suatu Model Analisis Indeks Kecukupan Perpustakaan Berbasis WebGIS.
Pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall yang terdiri dari analisis
kebutuhan, desain sistem, implementasi pengkodean, pengoperasian dan pengujian, serta
perbaikan. Output dari Model Analisis Indeks Kecukupan Perpustakaan Berbasis WebGIS
ini adalah mengetahui daerah mana saja yang jumlah perpustakaannya kurang, cukup
maupun memadai. Sistem ini bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam merencanakan
pembangunan perpustakaan baru di wilayah yang kurang memadai. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | Seminar Nasional GEOTIK 2019 | id_ID |
dc.title | Model Analisis Indeks Kecukupan Perpustakaan berbasis WebGIS | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |