dc.contributor.author | Prakosa, Bima Panji | |
dc.contributor.author | Qomarun, Qomarun | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T06:38:51Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T06:38:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Kanal Informasi. [2016]. Pengertian Kenyamanan[Online]. www.kanalinfo.web.id/pengertian-kenyamanan. [diakses online 2 Desember 2019]. Paparan dari KemenPU.pdf [Online] www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url =http://hubdat.dephub.go.id/spesialkonten/ rakornis-hubdat/2016/2079- paparan-dari-kementerian-pekerjaan-umumdan- perumahanrakyat/ download&ved=2ahUKEwjvJq6y9zmAhVLQH0KHSaWBd0QFjACegQIAh AB&usg=AOvVaw3OGqNOCuPAnb4VB- 5Pindj [diakses 10 Desember 2019]. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. [2018] Jenisjenis perlengkapan jalan [Online]. https://dishub.banjarkab.go.id/index.php/20 18/09/20/perlu-di-ketahui-jenis-jenisperlengkapan- jalan-supaya-kamu-tetapaman- dan-nyaman-saat-berlalulintas/#. XgqyHWQxc0M [diakses online 20 Desember 2019] PU-net Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. [2018] Flyover Manahan Solo. [Online] www.pu.go.id/berita/view/15843/atasikemacetan- pembangunan-flyover-manahansolo- ditargetkan-rampung-oktober- 2018#prettyPhoto [diakses online 25 Desember 2019] Miki Hidayat [2016] Fungsi dan Manfaat Flyover [Online]. https://www.mikihidayat.tk/2016/01/jalan-layangflyover. html?m=1. [diakses online 25 Desember 2019] | id_ID |
dc.identifier.issn | 2721-8686 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/12112 | |
dc.description.abstract | Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting. Tingkat
keramaian yang terus bertambah di Kota Surakarta menyebabkan
permasalahan transportasi yaitu kemacetan dan pada titik flyover sering
terjadi kecelakaan sampai menelan korban jiwa. Salah satu titik dengan
tingkat kemacetan yang cukup tinggi yaitu Kawasan Manahan, Surakarta,
Jawa Tengah. Flyover Manahan ditujukan untuk memecahkan kemacetan di
Kota Surakarta khususnya di Kawasan Manahan, sekaligus mempermudah
akses penyeberangan kendaraan bermotor tetapi tidak mendukung dalam
penyeberangan sepeda dan becak. Metode yang digunakan adalah metode
kualitatif, dimana penulis berperan sebagai salah satu pengguna flyover dan
melakukan amatan terhadap pengguna flyover lainnya. Permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh adanya
flyover di Manahan serta mengetahui standar flyover tersebut menurut
PUPR. Hasil diperoleh berdasarkan pengamatan, wawancaran dan
memahami studi pustaka standar perencanaan flyover, disarankan
Pembuatan jalan flyover harus sesuai dengan standar yang ada agar timbul
keamanan dan kenyamanan pada pengguna jalan serta menghindari korban
jiwa. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur 2020 | id_ID |
dc.title | Identifikasi Flyover Manahan Menurut PUPR | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |