dc.contributor.author | Setyowati, Irna | |
dc.contributor.author | Setiyadi, Noor Alis | |
dc.contributor.author | Ambarwati | |
dc.date.accessioned | 2013-05-01T09:18:41Z | |
dc.date.available | 2013-05-01T09:18:41Z | |
dc.date.issued | 2013-03-23 | |
dc.identifier.citation | Dinkes Semarang. 2007. Profil Dinas Kesehatan Semarang 2007. Semarang: Dinas Kesehatan Semarang. Depkes RI. 2008. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008. Jawa Tengah : Depkes RI Handayani, DS. 2008. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Para Wanita Dewasa Awal dalam Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri di Kelurahan Kalangan Kecamatan Pedan Klaten. [Skripsi]. Semarang : FK UNDIP Karbani G, NW Lim J, Hewison J, Atkin K, Horgan K, Lansdown M, Chu C. 2011. Culture, Attitude and Knowledge about Breats Cancer and Preventive Measures a Qualitative Study of South Asian Breats Cancer Patients in the UK. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol 12: 2011. Mangan, Y. 2003. Solusi Sehat Mencegah dan Mengatasi Kanker. Jakarta: Argomedia. Mardiana L. 2004. Kanker pada Wanita: Pencegahan dan Pengobatan dengan Tanaman Obat. Depok: Penebar Swadaya. Sampepajung, D. 2008. Profil Gen Human Epidermal Geowth Factor Receptor-2(Her-2)/ Neu pada Penderita Kanker Payudara di Makassar. Oncology Division, Departmen of Surgery, Medical Hasanuddin University. Diunduh: Tanggal 16 September 2011. http://med.unhas.ac.id/jurnal/ images/1-aa.pdf. Saryono dan Roischa D.P. 2009. Perawatan Payudara. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-636-148-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/2961 | |
dc.description.abstract | Penyakit kanker payudara merupakan masalah kesehatan dunia dilihat dari terjadinya
peningkatan insiden, prevalensi dan tingkat morbiditasnya. Penyakit kanker payudara
merupakan penyebab kematian utama pada wanita. Beberapa faktor risiko terjadinya penyakit
ini antara lain faktor internal yang meliputi pengetahuan, sikap, praktik pencegahan dan
faktor eksternal diantaranya penggunaan KB, umur menarche, alkohol, merokok. Penelitian
ini bertujuan untuk menjelaskan pengetahuan, sikap dan perilaku pencegahan kaitannya
dengan kejadian kanker payudara di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Jenis penelitian ini
adalah observasional dengan pendekatan rancangan case control. Teknik pengambilan sampel
pada kasus dan kontrol menggunakan purposive sampling. Uji statistik yang digunakan untuk
menganalisis data pada penelitian ini adalah uji chi square dengan alpha 5%. Hasil penelitian
ini menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan (p=0,480) dengan kejadian
kanker payudara, dilain sisi ada hubungan antara sikap (p=0,003; OR=4,208), dan perilaku
pencegahan (p=0,000; OR=7,212) dengan kejadian kanker payudara. | en_US |
dc.publisher | Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan UMS - MUP | en_US |
dc.subject | Kanker Payudara | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | Sikap | en_US |
dc.subject | Perilaku | en_US |
dc.subject | Pencegahan | en_US |
dc.title | RISIKO TERJADINYA KANKER PAYUDARA DITINJAU DARI PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU PENCEGAHAN | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |