Pengaruh Komposisi dan Material Selubung Bangunan Terhadap Eefisiensi Energi Pendinginan Pada Perkantoran Bertingkat Menengah Surabaya
dc.contributor.author | Pramita, Dian | |
dc.date.accessioned | 2013-12-26T06:07:18Z | |
dc.date.available | 2013-12-26T06:07:18Z | |
dc.date.issued | 2013-12-05 | |
dc.identifier.citation | AlzoubiHussain H; Al-ZoubiAmneh(2010), “AssessementOf Building Facade Performance In Terms Of Daylighting And The Associated Energy Consumption In Architectural Spaces: Vertical And Horizontal Shading Devices For Shouthern Exposure Facade”, Science Direct. HausladenGerhard, et all (2000), Climate Skin, Birkhauser, Berlin Hilmawan Edi dan Said Mustafa (2009), “Energy Efficiency Standart and Labeling Policy in Indonesia”, International cooperation for Energy Efficiency Standart and Labelinmg Policy, Tokyo JuniwatiAnikdanAsriDinapradipta (2008), “Optimum Façade Design For Energy Efficient High-Rise Office Building In Hot Humid Tropics”, Proceidings 9th SENVAR + 2nd ISESEE 2008, Malaysia Kim Gon dan Jeong Tai Kim (2010), “Healthy-daylighting design for the living environment in apartments in Korea”, Science Direct: Building and Environment 45 (2010) 287–294 Knowles, R.L. (2003). “The Solar Envelope: Its Meaning for Energy and Buildings”, Journal of Energy and Buildings. 35: 15-25 Olgyay, V (1972). Design with Climate- Bioclimatic approach to architectural regionalism,Princeton University Press, New Jersey Pramita Dian (2012) “Effect Of Building Form On Cooling Energy Performance Of Middle-Rise Office Building In Surabaya”, Proceidings13rd SENVAR + 2ndCONVESS 2012, Jogjakarta Priatman Jimmy (2002), ”Energy-Efficient ArchitectureParadigma Dan ManifestasiArsitekturHijau”. FT UKPetra: DimensiTeknikArsitekturvol 31 no 1 SNI, (2000), “KonservasiEnergiSelubungBangunanpadaBangunanGedung”, SNI No. 03-6389-200 Yeang Ken (1994), “Bioclimatic Skyscraper”, London: Artemis London Limited | en_US |
dc.identifier.issn | 1412-9612 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/4083 | |
dc.description.abstract | Negara tropis memiliki lebih banyak potensi dibandingkan Negara empat musim. Negara dengan empat musim akan mengalami penurunan produktifitas dalam musim dingin sedangkan Negara tropis sepanjang tahun tetap bias melakukan aktifitas keseharian tanpa hambatan yang berarti. Negara beriklim tropis memperoleh cahaya matahari sepanjang tahun, hal ini merupakan suatu potensi sangat memungkinkan seorang arsitek merancang bangunan dengan pencahayaan alami sehingga memungkinkan untuk menciptakan bangunan yang lebih hemat energi, namun sering kali cahaya matahari yang masuk juga membawa panas kedalam bangunan sehingga kenyamanan termal dalam bangunan tidak tercapai. Surabaya dengan iklim tropis lembab memiliki temperature dan radiasi yang cenderung tinggi. Bukaan yang terlalu lebar pada selubung bangunan akan memasukkan panas sehingga kemungkinan akan terjadi overheating. Sebagian besar bangunan menggunakan AC untuk membantu memperoleh kenyamanan termal. Jika desain bangunan komersial di Surabaya ini mampu meminimalkan panas yang masuk kedalam bangunan, penggunaan energy juga akan lebih efisien. Untuk memperkecil heat gain pada bangunan bias dilakukan dengan berbagai strategi diantaranya mengatur luas bukaan dan kombinasi material selubung. Tujuan dari penelitian ini untuk merumuskan WWR yang optimum pada setiap sisi selubung bangunan serta material selubung yang efisien pada middlerise office di surabaya.Studi ini menggunakan metode eksperimen dengan bantuan simulasi dengan software ecotec 2011.Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi pengaruh desain selubung dalam hal ini WWR dan material selubung terhadap efisiensi energy pendinginan. Evaluasi efisiensi energy didasarkan pada standar penggunaan energy ilistrik untuk AC, beban pendinginan dan OTTV.Hasil yang diharapkan pada penelitian ini adalah rumusan desain selubung bangunan untuk perkantoran bertingkat menengah di Surabaya dalam hal ini komposisi bukaan dan material selubung yang digunakan. | en_US |
dc.publisher | UMS | en_US |
dc.subject | WWR | en_US |
dc.subject | Tropis | en_US |
dc.subject | Middle-rise | en_US |
dc.subject | Material Selubung | en_US |
dc.subject | Kantor | en_US |
dc.title | Pengaruh Komposisi dan Material Selubung Bangunan Terhadap Eefisiensi Energi Pendinginan Pada Perkantoran Bertingkat Menengah Surabaya | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Simposium Nasional Ke-12 RAPI 2013
Pengembangan Teknologi Berbasis Pendekatan Kluster & Konsorsium Riset Menuju Masterplan Pengembangan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)