Analisis Sistem Persediaan dan Rekap Stok di Toko “WIBOWO OLI”
dc.contributor.author | Paducita, Gigih | |
dc.contributor.author | Wigati, Slamet Setio | |
dc.date.accessioned | 2016-04-22T04:03:08Z | |
dc.date.available | 2016-04-22T04:03:08Z | |
dc.date.issued | 2016-03-23 | |
dc.identifier.citation | Ahyari, A., 1977, Effisiensi Persediaan Bahan, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Daniel, W., P., Slamet, S., W., 2014, Analisis Persediaan Barang Multi Item Dengan Demand dan Leadtime Probabilistik dan Kapasitas Gudang Terbatas, Prosiding Seminar Nasional Industrial Engineering Conference 2014, 20 Mei 2014, Surakarta. Martinus, T., 2015, Persediaan Barang Multi Item Dengan Lead Time dan Demand Probabilistik Pada Toko Metric Solo Jawa Tengah, skripsi, Fakultas Teknik Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7072 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Toko “Wibowo Oli”yang mempunyai masalah sering terjadinya penumpukan stock yang mengakibatkan biaya persediaan membesar. Penumpukan disebabkan karena adanya jumlah minimum pemesanan ke supplier dan pemilik melakukan pemesanan berdasarkan kira-kira. Pemilik pada saat melakukan pemesanan belum mengetahui jumlah stok yang tersedia karena belum ada rekap stok. Pada penelitian ini akan dibuat form rekap stok dan menentukan kapan dilakukan pemesanan. Pemesanan dilakukan dengan melihat jumlah stok yang tersedia, sehingga pada penelitian ini akan ditentukan jumlah stok minimum pada saat pemesanan (ROP) yang meminimumkan biaya persediaan. Dengan menggunakan diagram pareto akan ditentukan item-item yang akan dianalisis. Analisis dilakukan dengan membuat model matematis dan kemudian akan ditentukan ROP yang optimum. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Jumlah Pemesanan | in_ID |
dc.subject | Persediaan | in_ID |
dc.subject | ROP | in_ID |
dc.title | Analisis Sistem Persediaan dan Rekap Stok di Toko “WIBOWO OLI” | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
IENACO (Industrial Engineering National Conference) 2016
Kewirausahaan untuk Kemandirian Bangsa