dc.contributor.author | Melawati | |
dc.contributor.author | Nurlaela, Siti | |
dc.contributor.author | Wahyuningsih, Endang Masitoh | |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T03:05:52Z | |
dc.date.available | 2016-05-03T03:05:52Z | |
dc.date.issued | 2016-03-23 | |
dc.identifier.citation | Bukhori, I. (2012). Pengaruh Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010. Diponegoro Journal Of Accounting. Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro. Hana, Z. R. (2013). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya. Hardikasari, E. (2011). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja KeuangaPada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008. Dalam Undergraduate thesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Muntiah, S. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. Dalam Dokumen Karya Ilmiah. Semarang: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Dian Nuswantoro. Peruno, D. D. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011. Dalam Undergraduate thesis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi . Sukandar, P. P. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good yang Terdaftar di BEI Tahun 2010 – 2012). Dalam Undergraduate thesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Yudha, E. P., Latifah, S. W., & Prasetyo, A. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Go Public Di BEI. KRA II . | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7166 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dewan direksi, dewan komisaris,
Corporate Social Responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 20122014.
Pengambilan
sampel
menggunakan
metode
purposive
sampling
sebanyak
21
perusahaan
manufaktur
sektor
industri
dasar
dan
kimia
tahun
2012-2014.
Variabel
yang
digunakan
adalah
dewan
direksi, dewan komisaris, Corporate Social Responsibility, dan ukuran perusahaan
sebagai variabel independen, sedangkan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel
dependen. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda untuk menguji
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ukuran dewan direksi, ukuran komisaris dan Corporate Social Responsibility tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | CSR | in_ID |
dc.subject | direksi | in_ID |
dc.subject | kinerja | in_ID |
dc.subject | komisaris | in_ID |
dc.subject | ukuran | in_ID |
dc.title | Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |