dc.contributor.author | Liyani, April | |
dc.contributor.author | Masitoh, Endang | |
dc.contributor.author | Samrotun, Yuli Chomsatun | |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T06:13:26Z | |
dc.date.available | 2017-05-02T06:13:26Z | |
dc.date.issued | 2017-03-22 | |
dc.identifier.citation | Ananda. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Masyarakat sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan). Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara Medan. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5. Universitas Diponegoro Semarang. Johan Yusnidar, S. A., Sunarti., Arik Prasetya., (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 . Priyatno, Dwi . 2009. " 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17". Yogyakarta: CV ANDI OFSET (Penerbit Andi) Sairi, M. (2014). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan dalam membayar PBB sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Probolingo. Artikel Ilmiah Mahasiswa . | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/8589 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan
wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, motivasi wajib pajak dan sanksi perpajakan secara
parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis
penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan. Sampel
penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data Convenience Sampling dengan
dasar kuota 90/9 jadi per dusun diambil 10 orang. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa
kesadaran wajib pajak, Lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajakdalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa
Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri
Sedangkan pengetahuan wajib pajak dan motivasi
wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi
dan bangunan di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri. Hasil koefisien determinasi
diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 56,9 % artinya
43,1 % dipengaruhi / dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Kepatuhan | in_ID |
dc.subject | Kesadaran | in_ID |
dc.subject | Lingkungan | in_ID |
dc.subject | Motivasi | in_ID |
dc.subject | Pengetahuan | in_ID |
dc.title | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |