dc.contributor.author | Wahyuningsih, Tri | |
dc.contributor.author | Wijayanti, Anita | |
dc.contributor.author | Samrotun, Yuli Chomsatu | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T01:28:39Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T01:28:39Z | |
dc.date.issued | 2017-03-22 | |
dc.identifier.citation | Ghozali, Imam. 2011. AplikasiA Analisis Multiariate dengan Program IBM SPS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Muqodim. 1999. perpajakan. Edisi kedua, UII Pres dan EKONISIA. Yogyakarta. Nurmantu, S. (2005). Pengantar perpajakan. Jakarta: Granit. Rauf, Nurlan. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajk bumi dan bangunan di kecamatan telaga kabupaten Gorontalo. KIM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo. Vol 1 No 1 Santoso, Pandji. (2008:55). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama. Seftiawan, Rully. (2009). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bui dan Bangunan (Studi kasus pada wajib pajak PBB di Desa Semboro Kabupaten Jember). Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Sugiyono. (2012: 61). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuntittif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/8597 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah surat pemberitahuan pajak terutang, pelayanan
perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan baik secara parsial maupun simultan
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel independen adalaha SPPT, pelayanan perpajakan,
kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib
pajak. Populasi dalam penelian ini adalah 100 wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan yang terdaftara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Alat analisis dalam
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa surat pemberitahuan pajak terutang, pelayanan perpajakan dan sanksi
perpajakanpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak
tidak berpengaruhterhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi nilai
adjusted R square diperoleh sebesar 0,366 sehingga dapat disimpulkan presentase sumbangan
variabel surat pemberitahuan pajak terutang, pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan
sanksi perpajakan sebesar 36,6%sedangkan sisanya 63,4% dipengaruhi oleh variabel lain. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | kepatuhan | in_ID |
dc.subject | pelayanan | in_ID |
dc.subject | perpajakan | in_ID |
dc.subject | sanksi | in_ID |
dc.subject | SPPT | in_ID |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |