dc.contributor.author | Rusdjijati, Retno | |
dc.contributor.author | Sugiarto, Sandy Setyo Aji | |
dc.contributor.author | Raliby, Oesman | |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T03:54:24Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T03:54:24Z | |
dc.date.issued | 2017-03-22 | |
dc.identifier.citation | Agivina, A. P., Analisis Pengaruh Persepsi, Sikap, Pengetahuan, dan Tempat Kerja terhadap Perilaku Keselamatan Karyawan (Studi Pada Perusahaan Pt Muliaglass Container Division) (skripsi). Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Bird, Jr., E. Frank and Germain L. George. 1990. Practical Loss Control Leadership. Georgia: Loganvile. Cooper, R. K., Sawaf, A. 1999. Executive EQ: Kecerdasan Emosi dalam Kepemimpinan dan Organisasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Heinrich, H. W. Dan Petersen, Dan. 1980. Industrial Accident Preventation New York: McGraww-Hill Book Company. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 3/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan. Salam M. A., 2011. Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Hukum Perburuhan di Indonesia. Politeknik Negeri Malang. Yogisutanti, G., 2014. Pengaruh Pelatihan Pengendalian Kelelahan Kerja (Fatique) pada Dosen STIKES di Wilayah Kopertis IV (disertasi). Kedokteran Umum, UGM, Yogyakarta. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/8678 | |
dc.description.abstract | Frekuensi kecelakaan kerja di UD Mayar Temanggung yang merupakan industri kayu lapis
meningkat dari tahun ke tahun (2013-2015 sebanyak 25-36 kasus). Guna membantu mengurangi
kasus kecelakaan kerja tersebut, maka dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab dengan
menggunakan metode HAZOP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan kerja di
perusahaan tersebut adalah sikap atau postur kerja yang tidak ergonomis. Jenis kecelakaan kerja
yang terjadi antara lain adalah tertimpa kayu, terkena mata pisau, tergores mesin jointer, terkena
palu, dan terkena furniture. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman
pekerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan pihak perusahaan pun kurang untuk
memberikan pemahaman. Dibuktikan tidak adanya SOP tentang perilaku saat bekerja, tandatanda
bahaya, cara pengoperasian alat, penggunaan Alat Pelindung Diri, dan sebagiannya.
Didukung dengan lingkungan kerja yang kurang kondusif seperti kebisingan mesin, bau cat,
serbuk kayu yang bertebaran, dan tidak tertib dalam penggunaan Alat Pelindung Diri. Oleh
karena itu disarankan kepada perusahaan untuk lebih memperhatikan K3 para pekerja dengan
melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan tentang pelaksanaan K3 bagi pekerja, dan
penyusunan SOP yang berhubungan dengan K3. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | kecelakaan kerja | in_ID |
dc.subject | pekerja kayu lapis | in_ID |
dc.subject | unsafety behaviour | in_ID |
dc.title | Unsafety Behaviour Pekerja di Industri Kayu Lapis yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Kerja | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |