Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Klaten
dc.contributor.author | Fadilah, Nurul | |
dc.contributor.author | Titisari, Kartika Hendra | |
dc.contributor.author | Wijayanti, Anita | |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T07:01:19Z | |
dc.date.available | 2018-05-28T07:01:19Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.identifier.citation | Dwi Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Tarif Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 6 (2). Fauziati, P., A, M. F., R, M. Y., & R, N. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies Vol. 2, No. 1 , 23-24. Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 1 (1). Nuridayu, Rosiati, & Syuhada, N. (2017). Tax Penalties and Tax Compliance Of Small Medium Enterprises (SMEs) In Malaysia. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 12, Issue 1 (April) , 81. Permatasari, V. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak K Terhadap Kepatuhan Pajak. 4 (4). Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. | id_ID |
dc.identifier.issn | 2621-0789 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/9839 | |
dc.description.abstract | Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang tidak terbatas, sehingga pajak menjadi sumber utama dalam pembangunan suatu negara. Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah telah mengalami kenaikan. Namun masih banyak pelaku usaha yang enggan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak yang berpotensi sebagai sumber pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten. Sampel dalam penelitian ini adalah 86 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten yang dipilih menggunakan teknik sampling insidental. Data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Variabel depanden penelitian ini adalah kepatuhan pajak. variabel indpenden dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi pajak, penyuluhan pajak dan pelayanan pajak. Model regresi menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepathan pajak, pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. sanksi pajak dan penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | IENACO (Industrial Engineering National Conference) 6 2018 | id_ID |
dc.subject | kepatuhan | id_ID |
dc.subject | pelayanan | id_ID |
dc.subject | pengetahuan | id_ID |
dc.subject | penyuluhan | id_ID |
dc.subject | sanksi | id_ID |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Klaten | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
IENACO (Industrial Engineering National Conference) 6 2018
Peluang dan Tantangan Industri Kreatif di Era Industry 4.0