dc.contributor.author | Maryati, Iyam | |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T03:37:35Z | |
dc.date.available | 2016-03-31T03:37:35Z | |
dc.date.issued | 2016-03-12 | |
dc.identifier.citation | Hidayat, S. 2013. Pembelajaran Matematika dengan Asdvance Organizer Berbasis Materi Prasyarat terstruktur untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Penalaran Matematis Siswa. Bandung: UPI Bandung Kemdikbud. 2013. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta: BPSDMPK dan PMP. Kesumawati, N. (2008). Pemahaman Konsep dalam Pembelajaran Matematika: Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, Diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Matematika, UNY, 30 Oktober 2012 (hal. 2-233 s.d. 2-235). Yogyakarta: Diakses dari https://core.ac.uk/download/files/335/11064532.pdf Mahanal, dkk. 2009. Pengaruh Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) pada Materi Ekosistem terhadap Sikap dan Hasil Belajar Siswa SMAN 2 Malang. Malang: Universitas Negeri Malang Nuri Nurhayati. 2014. Perbandingan Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Antara Siswa Yang Mendapatkan Metode Pembelajaran Personalized System Of Instruction (PSI) Skripsi. STKIP Garut Rizky, N.H, Sumardi, dan Muhammad N.K (2015). Eksperimentasi Model Pembelajaran Project Based Learning Dan Discovery Learning Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Tingkat Kedisiplinan Siswa Kelas X Smk Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, Diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Matematika, UMS, 7 Maret 2015 (hal. 448-460). Surakarta: Muhammadiyah University Press. Diakses dari https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5988 Sugiono. 2012. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta Bandung.. Widyantini, T. 2014. Penerapan Model Project Based Learning (Model Pembelajaran Berbasis Proyek) dalam Materi Pola Bilangan Kelas VII. Jakarta: PPPPTK Matematika. Widyantini, T. 2014. Penerapan Model Project Based Learning (Model Pembelajaran Berbasis Proyek) dalam Materi Pola Bilangan Kelas VII. Jakarta: PPPPTK Matematika. Yesy Wulandari. 2012. Keefektifan Pembelajaraan Berbasis Proyek Pada Materi Segiempat Terhadap Koneksi Matematik Dan Keyakinan Diri Siswa SMP” Skripsi (Semarang: Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang, 2012), hlm. 92. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2502-6526 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/6990 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan dan menganalisis: 1) Pengaruh pembelajaran
berbasis proyek terhadap prestasi belajar pada mata kuliah statistika non parametrik.
2).Pengaruh kemampuan pemahaman matematis terhadap prestasi belajar pada mata kuliah
statistika non parametrik 3). Interaksi antara pembelajaran berbasis proyek dan pemahaman
matematis terhadap prestasi belajar pada mata kuliah statistika non parametrik.ini.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain quasi eksperimental. Populasi
dalam penelitian ini mahasiswa semester 4 program studi pendidikan matematika tahun
akademik 2014/2015, pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Garut,
Sampel dari penelitian ini dua kellomppok. Kelompok pertama sebagai kellompok
eksperimen menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan kellompok kedua sebagai
kelompok kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah sampling acak sederhana. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah tes dan angket,. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan.
Dari hasil penelitian pada
α
= 0,05 diperoleh: (1) terdapat pengaruh pembelajaran
matematika berbasis proyek terhadap pres t as i belajar pada ma t a ku l i ah s t a t i s t i ka
non parame t r i k dengan F
A
= 5,58 > Fα = 4,01; (2) terdapat kemampuan pemahaman
matematis terhadap prestasi belajar pada mata kuliah statistika non parametrik dengan F
B
= 15,96 > Fα = 3,16,; (3) terdapat interaksi pembelajaran berbasis proyek dan
kemampuan pemahaman matematis terhadap prestasi belajar pada mata kuliah statistika non
parametrik dengan F
AB
= 3,45 > F α = 3,16. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Pembelajaran Berbasis Proyek | in_ID |
dc.subject | Prestasi Belajar | in_ID |
dc.subject | Pemahaman Matematis | in_ID |
dc.subject | Statistika Non Parametrik | in_ID |
dc.title | Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Prestasi Belajar Ditinjau dari Kemampuan Pemahaman Matematis pada Mata Kuliah Statistika Non Parametri | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |