dc.contributor.author | Ekawati, Ratna | |
dc.contributor.author | Setiawan, Hadi | |
dc.contributor.author | Apriliyani, Fiscka | |
dc.date.accessioned | 2016-04-23T04:07:36Z | |
dc.date.available | 2016-04-23T04:07:36Z | |
dc.date.issued | 2016-03-23 | |
dc.identifier.citation | Dimyati, Ahmad dan Dimyati, Tjutju Tarliah. 1992. Operations Research Model-model Pengambilan Keputusan. Sinar Baru Algesindo : Bandung. Dwiningsih, Nurhidayati. Pengelolaan Rantai Pasokan (Supply Chain Management). Kode MK / STEKPI / BAB 8. Ekawati, Ratna. Penerapan Analytical Hierarchy Process Dan Data Envelopment Analysis Pada Evaluasi Pemasok Perusahaan X. Program Pasca Sarjana Program Studi Teknik Industri.Universitas Indonesia. Fitrah, Aulia. Fitrasani dan Zaky, Achmad Penerapan Algoritma Genetika Pada Persoalan Pedagang Keliling (TSP). Program Studi Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. http://www.mathworks.com/ Kusumadewi, Sri. 2003. Artificial Intelligence. Graha Ilmu : Yogyakarta. Kusumadewi, Sri. Pencarian Bobot Atribut Pada Multiple Attribute Decision Making (MADM) Dengan Pendekatan Subyektif Menggunakan Algoritma Genetika (Studi Kasus: Penentuan Lokasi Gudang). Seminar Nasional Pendidikan Teknik Elektro (SNPTE 2004). Singgih, Moses L dan Tri Anggraini, Erlin. Analisis Efisiensi Teknis Dari Distribusi Listrik Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) Dan Analisis Operasional. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi VIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya. Subhash C, Ray. 2004. Data Envelopment Analysis and Techniques for Economics and Operations. Cambridge University Press : New York. Suyanto. 2005. Algoritma Genetika Dalam Matlab. Penerbit Andi : Yogyakarta. Thanassoulis, Emmanuel. 2001. Introduction to the theory and Application Of Data Envelopment Analysis. Kluwer academic publishers : America. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7106 | |
dc.description.abstract | PT. X adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik
Jawa-Bali. Permasalahan yang dihapadapi oleh perusahaan ini adalah tidak adanya suatu
metode khusus dalam mengevaluasi kinerja pemasok bahan bakar batubara. Untuk mengatasi
hal tersebut penulis menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis) dengan model
CCR Output Orientasi dan Perhitungan Genetic Algorithm. DEA merupakan suatu teknik
pengukuran kinerja berbasis linear programming yang digunakan untuk mengevaluasi
efisiensi relatif dari Decision Making Units dalam perusahaan. Pada dasarnya prinsip kerja
DEA adalah membandingkan data input dan output dari suatu DMU dengan data input dan
output lainnya pada DMU yang sejenis sehingga akan menghasilkan nilai efisiensi relatif tiap
DMU. Dalam perhitungan formulasi DEA model CCR Output Orientasi untuk memperoleh
nilai bobot output/input sehingga diperoleh suatu nilai efisiensi relatif pemasok menggunakan
genetic algorithm, karena Algoritma Genetika merupakan teknik pencarian dan optimasi yang
terinspirasi oleh prinsip dari genetika dan seleksi alam. Algoritma ini digunakan untuk
mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah optimasi dari satu variabel atau multi variabel.
Pemasok jangka pendek adalah pemasok 1 sebesar 98.03%, pemasok 2 sebesar 100% dan
pemasok 3 sebesar 93.51%. sehingga bagi pemasok 1 dan pemasok 3 jangka pendek yang
efisiensi kurang dari 100% maka dilakukan peningkatan dengan cara benchmarking terhadap
pemasok 2 yang efisiensinya 100%. Dan hasilnya adalah pemasok 1 perlu menurunkan harga
bahan bakar batubara sebesar Rp. 5,049,- sehingga harga awal bahan bakar batubara untuk
pemasok 1 jangka pendek adalah Rp. 255.000,-/ton menjadi Rp. 249.951/ton dan pemasok 3
perlu menurunkan harga bahan bakar batubara sebesar Rp. 43,658,- sehingga harga awal
bahan bakar batubara untuk pemasok 3 jangka pendek adalah Rp. 571,445,-/ton menjadi Rp.
527,787/ton. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | DEA (Data Envelopment Analysis) | in_ID |
dc.subject | Genetic Algorithm | in_ID |
dc.subject | Pemasok | in_ID |
dc.title | Evaluasi Kinerja Pemasok Bahan Bakar Batubara Di PT. X Menggunakan DEA/GA | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |