Dampak Strategi Pembelajaran Ditinjau Dari Kemampuan Awal Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP
dc.contributor.author | Yanti, Galih Ida | |
dc.contributor.author | Setyaningsih, Nining | |
dc.contributor.author | Kholid, Muhammad Noor | |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T00:31:27Z | |
dc.date.available | 2016-10-07T00:31:27Z | |
dc.date.issued | 2016-05-15 | |
dc.identifier.citation | [1] Agung. 2014. “Mind Mapping dan Efikasi Diri Berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar Matematika”. Diakses pada 17 Oktober 2015, darihttps://ugm.ac.id/id/berita/9266-mind.mapping. dan.efikasi.diri.berpengaruh.terhadap.prestasi.belajar.matematika [2]Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. Survei internasional TIMSS: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Diakses pada 17 Oktober 2015, darihttp://litbang.kemendikbud.go.id/index.php/survei-internasional-timss. [3] Guria, Angel. 2014.PISA 2012 in Focus What 15-Year-Olds Know and What They Can Do with What They Know. Franch: OECD [4] Heruman.2010. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. PT Remaja Rosdakarya [5] Margono, dkk. 2014. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Dan Numbered Heads Together Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional Siswa. Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika. 2 : 184-192 [6] Pradnyani, dkk. 2013. Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Head Together Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Kebiasaan Belajar Di Sd. e-journal Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. (1): 1-11 [7] Sugiyono. 2009. Metode Penelitian kuantitatif ,kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. [8] Suparman, Atwi. Desaian Intruksional Modern: Panduan Para pengajar & Inovator Pendidikan. Jakarta: Erlangga. [9] Takdir, Muhammad. 2012. Pembelajaran Discovery Strategi dan mental Vocational Skill. jogjakarta : Diva Press. [10] Taniredja, Tukiran, dkk. 2013. Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif. Bandung: Alfabeta. [11] Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivistik. Jakarta : Prestasi Pusaka. [12] Tri, Andari. 2010. Efektivitas Pembelajaran Matematika menggunakan Pendekatan Konstektual Terhadap Prestasi Belajar Matematika di Tinjau dari Kemampuan Awal Siswa Kelas V SD se-kecamatan bandungrejo kabupaten Lampung Tengah. Tesis. Surakarta: Fakultas Pendidikan Matematika Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2528-4630 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7620 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) perbedaan efek antara strategi pembelajaran Discovery Learning berbasis Numbered Heads Together (NHT) dan Group Investigation terhadap hasil belajar; (2) perbedaan efek kemampuan awal terhadap hasil belajar; (3) efek interaksi antara strategi pembelajaran Discovery Learning berbasis Numbered Heads Together (NHT) dan Group Investigation serta kemampuan awal terhadap hasil belajar. Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas VII Semester Genap Tahun ajaran 2015/2016 SMP Negeri 2 Banyudono. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain penelitian eksperimental semu. Sampel penelitian diambil dengan metode cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama. Hasil analisis data diperoleh: (1) Hasil belajar matematika siswa dilihat pada rerata marginal menunjukkan strategi Discovery Learning berbasis Numbered Heads Together (NHT)lebih baik dari Discovery Learning berbasis Group Investigation, (2) ada perbedaan efek pengaruh tingkat kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar. Siswa dengan tingkat kemampuan awal tinggi memiliki hasil belajar lebih baik dari siswa dengan kemampuan awal sedang dan rendah. Sedangkan siswa dengan kemampuan awal sedang mempunyai hasil belajar lebih baik dibanding siswa berkemampuan awal rendah, (3) Tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dengan tingkat kemampuan awal terhadap hasil belajar. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | discovery learning | in_ID |
dc.subject | numbered heads together(NHT) | in_ID |
dc.subject | group investigation | in_ID |
dc.subject | kemampuan awal siswa | in_ID |
dc.title | Dampak Strategi Pembelajaran Ditinjau Dari Kemampuan Awal Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Prosiding Sempoa : Seminar Nasional, Pameran Alat Peraga, dan Olimpiade Matematika 2 2016
Transformasi Pola Pikir Pendidikan Matematika Menuju Generasi Emas Indonesia