dc.contributor.author | Ferdiana | |
dc.contributor.author | Irawati, Mimien Henie | |
dc.contributor.author | Suhadi | |
dc.contributor.author | Susilowati | |
dc.contributor.author | Budianingsih, Endang | |
dc.date.accessioned | 2016-11-23T06:17:25Z | |
dc.date.available | 2016-11-23T06:17:25Z | |
dc.date.issued | 2016-05-21 | |
dc.identifier.citation | [1] Ashari, Saptana & Purwantini, T.B. 2012. Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonimi. Vol 30 no. 1 hal 13-30. [2] Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta. [3] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2005. Prospek dan Arah Pengem-bangan Agribisnis Padi. Departemen Pertanian. [4] Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara, 2005. Analisis Konsumsi Kebutuhan Pangan, Medan. [5] Badan Litbang Pertanian. 2012. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta. 26 Halaman. [6] Dewan Ketahanan Pangan. 2009. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Jakarta. [7] Dinas Pertanian Jatim. 2011. Rumah Hijau dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di Propinsi Jawa Timur. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur. [8] Saliem, H.P. 2013. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Sebagai Solusi Pemantapan Ketahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) di Jakarta. [9] Siti. N. 2012. Kemandirian Pangan Sumber Karbohidrat dan Protein Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2557-533X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7992 | |
dc.description.abstract | Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang terlihat
dari ketersediaan pangan yang cukup baik, serta jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau.
Tetapi dari tahun ketahun masyarakat perkotaan semakin meningkat, oleh sebab itu kebutuhan pangan
semakin meningkat pula, akibat permasalahn tersebut, beberapa daerah sudah melakukan pemanfaatan lahan
pekarangan yang sempit dengan program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang merupakan kawasan
setingkat desa/kelurahan/RW/RT yang dibangun berkelompok dari beberapa rumah-rumah pangan lestari
yang menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan pekarangan dan sumberdaya ruang dengan baik, berbasis
sumberdaya lokal dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta
meningkatkan pendapatan keluarga. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan lingkungan
dan sikap peduli lingkungan dengan program kawasan rumah pangan lestari untuk masyarakat di kelurahan
Bareng Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen.
Hasil penelitian yang dihasilkan yaitu adanya pengaruh pengetahuan lingkungan dengan hasil gain score
sebesar 0.40 dalam kategori sedang dan sikap peduli lingkungan dengan hasil gain score sebesar 0.30 dalam
kategori sedang setelah penerapan program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dengan cara pemberian
penyuluhan dan penerapan secara langsung terhadap masyarakat kelurahan bareng kota Malang. Berdasakan
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program kawasan rumah pangan lestari dapat meningkatkan
pengetahuan lingkungan dan sikap peduli lingkungan untuk masyarakat kelurahan bareng di Kota Malang. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Program KRPL | in_ID |
dc.subject | Pengetahuan Lingkungan | in_ID |
dc.subject | Sikap Peduli Lingkungan | in_ID |
dc.title | Penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Pengaruhnya Terhadap Pengetahuan Lingkungan dan Sikap Peduli Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Bareng Kota Malang | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |