Analisis Impact of Information Systems Model pada Aplikasi FSO di PT. Sugih Famili Putra
dc.contributor.author | Santika, Sylvi | |
dc.contributor.author | Putro, Bramantiyo Eko | |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T01:33:19Z | |
dc.date.available | 2018-05-25T01:33:19Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.identifier.citation | Ali, Bejjar Mohamed, 2013, The Impact of Information systems on user Performance: An Exploratory Study, Fsegn. Davis, F.D., 1989, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly. Dishaw, T., Strong., and Bandy, B. 2002, Extending the task technology fit model wurt self efficacy contructs, Paper Present At The Eighth Americans Conference On Information Systems. Djoyohadikusumo, Sumitro., 1994, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LPES, Jakarta. Sudarsono, Saliman., 1993, Kamus Pendidikan, Pengajaran, dan Umum, Rineka Cipta, Jakarta, 216. Goodhue, D., and Thompson, R., 1995, task technology fit and individual performance, MIS Quarterly, pp. 213-233. Harahap, Poerbahawatja., 1982, Ensiklopedi Pendidikan, PT Gunung Agung, Jakarta. Hodgkinson, A., 1999, Productivity measurement and enterprise bargaining – the local goverment perspective, International Journal of Public Sector Management, pp.470-481. Kumorotomo, Wahyudi., 1996, Etika Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Lederer, L., Maupin, D., Sena, M., and Zhuang, Y., 2000, The Technology acceptance model and the World Wide Web, Decision Support Systems, pp. 269-282. Miller, H., 2007, The Multiple Dimensions Information Quality, Article Retrieved : http://www.muhlenberg.edu. Shih, H., 2004, An empirical study on predicting user acceptance of e-shopping on the Web, Information and Management, pp.351-368. Think, Tony., 2013, https://whattonythink.wordpress.com/2013/11/22/karyawan-pln-dibekali-handphone-android/, diakses tanggal 10 Oktober 2017. Wang, R., and String, D., 1996, Beyond accuracy: What data quality means to data consumers, Journal of Management of Information Systems, pp.5-34. Watson, E., and Schneider, H.,1999, Using ERP in Education, Communications of AIS, pp. 23-36. Wu, J., and Wang, W., 2006, Measuring KMS success : A respecification of the Delone and McLean’s model, Information and Management, pp. 728-739. | id_ID |
dc.identifier.issn | 2621-0789 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/9771 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penggunaan aplikasi FSO mobile dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Manfaat dalam penelitian yang ini adalah untuk masukan bagi perusahaan sebagai bahan perbaikan perusahaan dalam peningkatan kualitas perusahaan dan berkontribusi secara langsung dalam menindak masalah yang terjadi dalam perusahaan. Data yang digunakan merupakan data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung terhadap 47 responden pengguna aplikasi FSO mobile. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Model penelitian merupakan model gabungan dari tiga model yaitu task technology fit (TTF), technology acceptance model (TAM), DeLone & McLean model. Hasil analisis struktural menyoroti peran penting perceived ease of use dan perceived usefulness sebagai penengah antara task technology fit (TTF), systems quality dan information qualiti dan user performance. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT Sugih Famili Putra di kabupaten Cianjur. Hasil penelitian penunjukan bahwa faktor yang berpengaruh langsung terhadap kinerja adalah system quality dan faktor yang memperngaruhi perceived ease of use adalah system quality, serta faktor yang memperngaruh perceived usefulness adalah information quality. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | IENACO (Industrial Engineering National Conference) 6 2018 | id_ID |
dc.subject | information system | id_ID |
dc.subject | information quality | id_ID |
dc.subject | systems quality | id_ID |
dc.subject | user performance | id_ID |
dc.title | Analisis Impact of Information Systems Model pada Aplikasi FSO di PT. Sugih Famili Putra | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
IENACO (Industrial Engineering National Conference) 6 2018
Peluang dan Tantangan Industri Kreatif di Era Industry 4.0