Optimalisasi Pembelajaran Hidrosfer dan Dampakya Terhadap Peserta Didik Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat DAS Tinalah Kulonprogo
dc.contributor.author | Irana, Ayun Trilas | |
dc.contributor.author | Asri, Latifah Widya | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T02:30:27Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T02:30:27Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.isbn | 978-602-361-137-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/10373 | |
dc.description.abstract | Hidrosfer merupakan salah satu materi ajar dalam mata pelajaran Geografi yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas. Air tentunya menjadi bagian dari materi ini serta merupakan sumberdaya alam yang potensial dan vital bagi manusia. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) yang terdapat pada kurikulum 2013 kelas X SMA Mengenai materi cakupan dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Banyak dampak yang ditimbukan dari adanya aktiviatas hidrosfer dan penggunaan lahan salah satuya ialah terjadinya erosi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder maupun dari penelitian terdahulu terkait penggunaan lahan mapun DAS Tinalah. Tujuan Penelitian ini ialah dengan adanya Ketetapan dari SK dan KD diharapkan dapat menjadi dasar dari pengoptimalan pembelajran hidrosfer kepada peserta didik dengan berdasarkan penggunaan lahan pada masyarakat DAS Tinalah, dengan demikian diharapkan masyarakat dapat memnfaatkan DAS dengan sebaik mungkin dan dapat dimulai dari peserta didik yang mendapatkan pembelajaran tersebut. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa dengan adanya optimalisasi pembelajaran hidrosfer akan memberikan dampak positif terhadap Daerah Aliran Sungai Tinalah serta dapat menciptakan sistem penggunaan lahan dengan tepat sehingga dapat menciptkakan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Tinalah. | id_ID |
dc.language.iso | other | id_ID |
dc.publisher | Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX 2018 | id_ID |
dc.title | Optimalisasi Pembelajaran Hidrosfer dan Dampakya Terhadap Peserta Didik Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat DAS Tinalah Kulonprogo | id_ID |
dc.type | Article | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX 2018
Restorasi Sungai: Tantangan dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan