dc.contributor.author | Ardi, Devi Marta | |
dc.contributor.author | Trimurti | |
dc.contributor.author | Suhendro | |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T07:52:36Z | |
dc.date.available | 2016-05-03T07:52:36Z | |
dc.date.issued | 2016-03-23 | |
dc.identifier.citation | Arikunto, S. (2004). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi ke-4. Jakarta: Rineka Cipta. Danandjaja, J. (2003). Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hamid, A. (2010). Buku Panduan Penulisan Skripsi. Jakarta. Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. Mutia, S. P. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Universitas Negeri Padang . Priyatno, D. (2009). 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta: Andi. Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan ,Diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai etika Penggelapan Pajak. Dalam Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7169 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi
mengenai pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi terhadap
tindakan penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi
khususnya pengusaha. Data penelitian ini adalah data primer dengan metode pengambilan
sampel dari populasi yaitu menggunakan metode convenience sampling dan diperoleh 100
koesioner yang diukur dengan skala likert. Metode analisis data menggunakan analisis regresi
linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel
pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, sistem
perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, keadilan tidak berpengaruh
terhadap tindakan penggelapan pajak dan diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan
penggelapan pajak. Sedangkan, secara simultan variabel pemahaman perpajakan, sistem
perpajakan, keadilan, diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Pajak | in_ID |
dc.subject | Penggelapan | in_ID |
dc.subject | persepsi | in_ID |
dc.title | Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |