dc.contributor.author | Hastuti, Rina Puji | |
dc.contributor.author | Wijayanti, Anita | |
dc.contributor.author | Samrotun, Yuli Chomsatu | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T06:29:01Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T06:29:01Z | |
dc.date.issued | 2017-03-22 | |
dc.identifier.citation | Ghozali, Imam. 2011. AplikasiA Analisis Multiariate dengan Program IBM SPS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Reswari, A. (2011). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Dipandang dari Segi Gender terhadap Etika Bisnis. Skripsi , Sinta, (Online), (http://sinta.ukdw.ac.id) Diakses 13 Oktoberl 2013 pukul 21.15 WIB. Siagian. (1996). etika Bisnis, seri manajemen No 177. PT Pustaka Binaman PressindoSugiyono. (2012:61). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuntittif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta. Standar Akuntansi Keuangan. (2009). Tujuan laporan keuangan. Jakarta: IAI. Widiyanto, Ibnu. (2008). Pointers Metodologi Penelitian. Semarang: CV Dikalia. | in_ID |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/8595 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan dan pemahaman
teknologi informasi terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
Sampel dari penelitian ini adalah 100 pengrajin batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta.
Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling.Instrumen penelitian menggunakan
kuisioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik, regresi
berganda, dan regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah jenjang pendidikan
berpengaruh positif terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
Sedangkan pemahaman teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kesesuian
penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAPBerdasarkan hasil uji koefisien korelasi nilai
adjusted R square diperoleh sebesar 0,202 sehingga dapat disimpulkan presentase sumbangan
variabel jenjang pendidikan dan teknologi informasi sebesar 20,3%sedangkan sisanya 79,7%
dipengaruhi oleh variabel lain. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | Jenjang pendidikan | in_ID |
dc.subject | teknologi informasi | in_ID |
dc.subject | SAK | in_ID |
dc.title | Pengaruh Jenjang Pendidikan dan Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Pengrajin Batik | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |