dc.contributor.author | Dewi, Tiara Novia | |
dc.contributor.author | Astuti, Dwi | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T05:58:13Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T05:58:13Z | |
dc.date.issued | 2017-05-13 | |
dc.identifier.citation | Achmadi, UF. 2013. Kesehatan Masyarakat Teori Dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Dahlawy, AD. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Area Pengolahan PT. Antam Tbk, Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor Kabupaten Bogor Tahun 2008. [Skripsi Ilmiah]. Jakarta: Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kaswan. 2015. Sikap Kerja Dari Teori dan Implementasi Sampai Bukti. Bandung: Alfabeta, cv. Kreitner, R., dan Angelo K. 2014. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat. Muchlas, M. 2008. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: UGM Press. OSHA. 2016. Data Kecelakaan Kerja. Diakses: 13 Oktober 2016. http://www.safetyshoe.com/tag/ data-kecelakaan-kerja-tahun-2015-menurutilo/. Rowley, C. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Siahaan, F. 2005. Hubungan Sikap Pekerja Terhadap Penerapan Program K3 Dengan Komitmen Pekerja Pada Perusahaan di PT. Suryamas Lestariprima Tanjung Marowa Tahun 2005. [Skripsi Ilmiah]. Sumatera Utara: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Wawan, A., dan Dewi M. 2011. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika. | in_ID |
dc.identifier.isbn | 978-602-361-069-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/8975 | |
dc.description.abstract | Pihak manajemen PT. PLN (Persero) Area Surakarta telah menerapkan program K3 sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang yang berlaku, tetapi pada kenyataannya pada tahun 2016 masih terjadi tiga kali kecelakaan
kerja, dua orang meninggal dan satu orang cidera. Cakupan tersebut akan semakin buruk karena lemahnya sistem
manajemen K3 di tempat kerja dan faktor karyawan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan komitmen
untuk tetap menerapkan program K3 dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara
pengetahuan dan sikap karyawan tentang penerapan program K3 dengan komitmen karyawan diPT. PLN (Persero)
Area Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian
adalah karyawan teknik dan non teknik di PT. PLN (Persero) Area Surakarta sebanyak 84 orang diambil dengan
teknik exhaustive sampling. Analisis data menggunakan Uji Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada
hubungan antara pengetahuan karyawan (p value=0,120) dan sikap karyawan (p value=0,324) terhadap penerapan
program K3 dengan komitmen karyawan di PT. PLN (Persero) Area Surakarta. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Muhammadiyah University Press | in_ID |
dc.subject | pengetahuan | in_ID |
dc.subject | sikap | in_ID |
dc.subject | komitmen | in_ID |
dc.title | Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Karyawan terhadap Penerapan Program K3 dengan Komitmen Karyawan di PT. PLN (Persero) Area Surakarta Tahun 2017 | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |