dc.contributor.author | Huda, Syaiful | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T02:28:37Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T02:28:37Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.citation | Badan Penjamin Mutu. 2016. Monitoring dan evaluasi pembelajaran Badan Penjaminan Mutu. UMG Press: Gresik Bunandar. (2016). Analisis Kemandirian Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Biologi di Kelas X MAS Al-Mustaqim. Skripsi. Pontianak.UM Pontianak Desi Susilawati, 2009. Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar Dan Kemampuan Matematika Siswa Kelas X SMA N 1 Gamping Dengan Menggunakan Lembar Kerja Siswa. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. eprints. uny.ac.id / 5930 / 1 /JURNAL_Irma_%26_ Handaru.docx. Gairola, C.M. 2004. Information and Communications Technology for development. New delhi: Elsevier. Herman Holstein, 2006. Murid Belajar Mandiri. Bandung: CV Remaja Karya. Kurniasari. (2010). Pengaruh Motivasi Berprestasi dan kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bantul TA 2009/2010. Skripsi. Yogyakarta: FISE UNY Made Wena. 2011. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta: PT. Bumi Aksara Martinis Yamin, 2008. Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual Siswa. Jakarta: Gaung Persada Press. Nasution, S. 1999. Teknologi Pendidikan. Bandung: CV Jammars Prayuda, 2015. Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA. Jurnal. portalgaruda.org/article.php?. Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Slameto, 2013. Kemandirian Belajar dan Prestasi Siswa SMA Unggulan. Varidika, Vol. 16 No 1 Juni 2013. Subana, dkk, 2010. Metode Penelitian Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta. Sudijono, A. 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. Syah, M. 2012.Psikologi belajar. Jakarta: Rajawali Press. Togatorop, kavolder, 2012. Pengaruh teknologi informasi terhadap kemampuan bersosialisasi remaja dikelurahan kisaran barat” jurnal sotiria vol 4 no.1 2012 “ . Yuana, Rosihan Ari. 2008. Kalkulus dengan Maple. Surakarta FKIP Universitas sebelas maret. http://repository.upi.edu/operator/upload/s_mat_053836_chapter2 | in_ID |
dc.identifier.isbn | 978-602-361-102-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/9560 | |
dc.description.abstract | Peningkatan SDM yang berkualitas sangat diperlukan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah
dengan menganalisis tingkat kemandirian dan tingkat pemahaman mahasiswa sehingga diperoleh
desain pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan kepada mahasiswa. Dalam
penelitian ini Desain pembelajaran diberikan melalui Lesson Study pada mata kuliah kalkulus
melalui penggunaan software Maple. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mendapatkan desain
pembelajaran melalui analisis tingkat kemandirian dan tingkat pemehaman konsep mahasiswa
pada mata kuliah kalkulus dengan menggunakan software Maple.
Metode dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kulaitatif melalui Lesson
Study. Dengan instrumen yang digunakan adalah lembar observasi kemandirian belajar
mahasiswa, wawancara, dan instrumen two tier test. Hasil yang diperoleh adalah tingkat
kemandirian belajar mahasiswa (Dari ketiga indokator utama tersebut disimpulkan kemandirian
belajar mahasiswa pada mata kuliah kalkulus integral menggunakan software maple untuk
kepercayaan diri masih dalam kategori Cukup Baik (58,76), Tanggung Jawab dalam kategori
Baik (76,02), dan Disiplin dalam kategori Cukup Baik (61,31)). Analisis tingkat pemahaman
konsep mahasiswa adalah rata-rata pemahaman konsep mahasiswa pada tingkat pertama adalah
84,28% lebih besar dari pada jawaban pada tingkat pertanyaan yang kedua yaitu 65,68%. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan (The Progressive & Fun Education Seminar) ke -2 | in_ID |
dc.title | Desain Pembelajaran Kalkulus Integral Menggunakan Maple Untuk Analisis Kemandirian Belajar dan Pemahaman Konsep | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |