dc.contributor.author | Handika, Rizky Nugrah | |
dc.contributor.author | Sumardi | |
dc.contributor.author | Kholid, Muhammad Noor | |
dc.date.accessioned | 2015-05-02T04:25:38Z | |
dc.date.available | 2015-05-02T04:25:38Z | |
dc.date.issued | 2015-03-07 | |
dc.identifier.citation | [1] Arikunto, S. 2009. Dasar-Dasar Evalusasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. [2] Asih, M. 2014. Implementasi Pembelajaran Matematika Kontekstual dengan Strategi Snowball Throwing dan Bamboo Dancing Ditinjau dari Tingkat Kedisiplinan Siswa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mtaematika: Universitas Muhammadiyah Surakarta. [3] Balim, AG. 2009. The Effects of Discovery Learning on Students’ Success and Inquiry Learning Skills(Online), http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ841568.pdf, diakses 18 Oktober 2014). [4] Budiyono. 2009. Statistika Dasar untuk Penelitian. Surakarta: UNS Pers. [5] Eggen, Paul,dkk. 2012. Strategi dan Model Pembelajaran. Jakarta: Indeks. [6] Euphony, dkk. 2010. The Effectiveness of Inductive Discovery Learning in 1: 1 Mathematics Classroom. Proceedings of the 18 th International Conference on Computers in Education. Faculty of Technology: National Central UniversityTaiwan. [7] Faturrahman, dkk. 2012. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. [8] Miswanto. 2011. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada Materi Program Linear Siswa kelas X SMK Negeri 1 Singosari. Jurnal penelitian dan Pemikiran Pendidikan. 1(1): 60-68. [9] Muazri. 2011. Menemukan Rumus Luas Segitiga Melalui Metode Penemuan Terbimbing. Seminar Nasional Pendidikan. 27 Juni 2011. Universitas PGRI Palembang: 737747. [10] Schwalm, J. Tylek, KS. 2012. Systemwide Implementation of Project-Based Learning Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UMS 2015 460 The Philadelphia Approach (online). (http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509723.pdf, diakses 20 Oktober 2014). [11] Sutama. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Kartasura: Fairuz Media. [12] Warsono.2012. Pembelajaran Aktif. Bandung: Rosdakarya. | in_ID |
dc.identifier.isbn | 978.602.361.002.0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/5826 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh model pembelajaran Project Based
Learningdan Discovery Learningterhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh tingkat
kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi model pembelajaran
dan tingkat kedisiplinan terhadap prestasi belajar matematika siswa pada materi pokok
program linear. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain
faktorial 2 x 3. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X bidang keahlian
kesehatan dan kelas X bidang studi keahlian bisnis manajemen SMK Muhammdiyah
Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015 yang seluruhnya berjumlah 112 siswa.. Sampel dalam
penelitian ini adalah kelas eksperimen yang berjumlah 28 siswa, dan kelas kontrol yang
berjumlah 29 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster
random.Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode angket, dan
metode tes.Data yang digunakan adalah data nilai UAS Semester Gasal sebagai data
kemampuan awal, tes prestasibelajar matematika materi pokok program linear, dan angket
tingkat kedisiplinan siswa. Uji coba instrumen meliputi validasi isi, konsistensi internal butir,
dan reliabilitas. Uji keseimbangan data awal menggunakan uji t. Uji prasyarat meliputi uji
normalitas dengan metode Lilliefors, uji homogenitas dengan metode Bartllet.Teknik analisis
data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Berdasarkan pengujian
hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) terdapat pengaruh model pembelajaran
terhadap prestasi belajar matematika , (2) terdapat pengaruh tingkat kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) tidak terdapat interaksi antara model
pembelajaran (Project Based Learningdan Discovery Learning) dan tingkat kedisiplinan siswa
terhadap prestasi belajar matematika pada materi pokok program linear. | in_ID |
dc.language.iso | id | in_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Surakarta | in_ID |
dc.subject | discovery learning | in_ID |
dc.subject | kedisiplinan siswa | in_ID |
dc.subject | prestasi belajar | in_ID |
dc.subject | program linear | in_ID |
dc.subject | project based learning | in_ID |
dc.title | Eksperimentasi Model Pembelajaran Project Based Learning dan Discovery Learning terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Tingkat Kedisiplinan Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015 | in_ID |
dc.type | Article | in_ID |